Modelo y características físicas | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Modelo | iPhone 6 64GB | P Smart (FIG-LX1) |
También conocido como | iPhone 6 A1549 CDMA, iPhone 6 A1586 TD-LTE | Huawei P Smart FIG-LX1 (NFC), FIG-L21, Huawei Figo |
Región o país donde se vende |  |     |
Marca | Apple | Huawei |
Disponibilidad | septiembre, 2014 | diciembre, 2017 |
Grosor / Espesor | 6,9 milímetros | 7,5 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 67 x 138,1 milímetros | 72,05 x 150,1 milímetros |
Peso | 129 gramos | 143 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal | especificación no registrada |
Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
Sistema operativo (SO) | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Sistema operativo | iOS 8.0 | Android 8.0 Oreo |
SO actualizable | iOS 12 | especificación no registrada |
Hardware y memoria | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Arquitectura - Chipset | 64bits - Apple A8 | 64bits - HiSilicon Kirin 659 (16nm) |
CPU Procesador / Núcleos | 1.4Ghz Dual-Core Typhoon ARM v8 | Octa-Core, 2 procesadores: 2.36Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.7Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR GX6450 MP4 | ARM Mali-T830 MP2 900Mhz |
Memoria RAM | 1GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 |
Memoria interna | 64GB (55GB accesible al usuario) eMMC | 32GB (22GB accesible al usuario) |
Memoria expansible | No compatible | Hasta 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS |
Tamaño de la pantalla | 4.7" pulgadas | 5.65" pulgadas |
Proporción de la pantalla | ~65,8% (screen-to-body ratio) | ~76,2% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Resolución de la pantalla | 750x1334 píxeles | 1080x2160 píxeles |
Densidad (píxeles por pulgada) | 326 PPI | 427 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
Red móvil y datos | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Doble SIM | No compatible | Dual SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 1 ranura nano-SIM (4FF) | 2 ranuras Doble-SIM nano-SIM (4FF) |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1700/1900/2100 (A1549 CDMA/A1586) | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | A1549 CDMA model: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100
A1549 GSM model: UMTS 850/900/1700/1900/2100
A1586 model: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G/5G primaria | LTE Cat4
A1549 CDMA/A1549 GSM model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,13,17,18,19,20,25,26,28,29)
A1586 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,13,17,18,19,20,25,26,28,29) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) | LTE Cat6 (Bands 1,3,7,8,20) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps | 300/50 Mbps |
Mensajería y llamadas | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Cámara trasera / principal | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Cámara principal | 8 megapíxeles | (doble cámara) 13 megapíxeles 2MP |
Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles | 4128x3096 píxeles |
Grabación vídeo cámara principal | Full HD (1920x1080 píxeles) 60 fps | Full HD (1920x1080 píxeles) 30 fps |
Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) | especificación no registrada |
Distancia focal | 29mm (lente) | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1.5µm pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solamente el zoom digital | Solamente el zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible | No compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto en cám. principal |
Cámara frontal / secundaria | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Cámara frontal | 1.2 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 1280x960 píxeles | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo cámara frontal | HD (1280x720 píxeles) | Full HD (1920x1080 píxeles) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) | especificación no registrada |
Distancia focal | 31mm (lente) | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Radio | No compatible | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.264, H.265, MOV | MP4, H.265, H.264, H.263 |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A | MP3, OGG, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
USB | USB 2.0 Conector propietario | MicroUSB 2.0 |
Salida de TV | Salida TV propietaria | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | Compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
Otras funciones | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | No compatible | No compatible |
Sensores | Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Giroscopio Barómetro Sensor de huellas digitales (frontal)
| Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Sensor de huellas digitales (biométrico)
|
Otras características | - Colores: Gris Space, Plata, Dorado - Pantalla con anti-oleosidad - Touch ID - Simultánea grabación de vídeo HD y imagen - FaceTime - Siri lenguaje natural - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - NFC sólo para Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | - Colores: Negro, Azul, Dorado, Rosa - Cuerpo de aluminio - Pantalla de vidrio 2.5D (bordes curvos) - Protector de pantalla incluida - EMUI 8.0 - WiFi direct, hotspot |
Batería y autonomía | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
Batería | LiPo - polimeros de litio (No extraíble) | LiPo - polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 1810 mAh | 3000 mAh |
Modelo / cargador (watts) | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tiempo de conversación | 840 minutos | 14 horas | 0,6 día | especificación no registrada |
Tiempo en espera | 15000 minutos | 250 horas | 10,4 días | especificación no registrada |
Tasa de Radiación (SAR) | Apple iPhone 6 64GB | Huawei P Smart (FIG-LX1) |
SAR Argentina, México, Perú | 1,18 W/Kg (cabeza) | 1,18 W/Kg (cuerpo) | especificación no registrada |
SAR Unión Europea | 0,98 W/Kg (cabeza) | 0,97 W/Kg (cuerpo) | especificación no registrada |