Características | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Modelo | G5 Plus (G0190UU) | Moto G7 Play (XT1952-2) |
Otros nombres del modelo | BLU G5+ G0190UU | Lenovo Moto G7 Play Dual-sim XT1952, Motorola Channel |
Región o país donde se vende |   Canadá, Estados Unidos |  Brasil |
Marca | Blu | Motorola |
Disponibilidad | julio, 2019 | febrero, 2019 |
Grosor / Espesor | 9,6 milímetros | 8 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 78 x 161,4 milímetros | 71,5 x 147,3 milímetros |
Peso | 181 gramos | 149 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
Sistema (SO) | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
SO actualizable | especificación no registrada | especificación no registrada |
Hardware | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Chipset | 64bits - Unisoc SC9863A (28nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 632 SDM632 (14nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 1.6Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 1.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 | Octa-Core, 2 procesadores: 1.8Ghz Quad-Core Kryo 250 Gold 1.8Ghz Quad-Core Kryo 250 Silver |
GPU tarjeta gráfica | IMG8322 | Qualcomm Adreno 506 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
Memoria interna | 32GB (20GB disponible) eMMC 5.1 | 32GB (21GB disponible) |
Memoria expansible | Hasta 64GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
Pantalla | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
Tamaño pantalla | 6" pulgadas | 5.7" pulgadas |
Proporción pantalla | ~73,8% (screen-to-body ratio) | ~77,3% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 720x1440 píxeles | 720x1512 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 268 PPI | 294 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
Red móvil | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps | 300/50 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/1700/1900 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat4 (Bands 2, 4, 5, 12, 17) | LTE Cat7 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 28, 66) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Cámara | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Cámara trasera (principal) | 13 megapíxeles | 13 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles | 4128x3096 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED en ambas cámaras | Flash LED en ambas cámaras |
Apertura focal | especificación no registrada | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 1.12µm pixel |
Autoenfoque | Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
2ª cámara | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | LED | LED |
Apertura focal | especificación no registrada | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 1.12µm pixel |
Multimedia | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Radio | FM | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
Otras funciones | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Reductor de ruido | No compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Sensor de luz ambiental
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Sensor de luz ambiental Giroscopio Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (trasera)
|
Otras características | - Colores: Negro, Azul, Rojo, Azul Twilight - Pantalla 18:9 - Protector de pantalla incluida - Cubierta de silicona incluida - WiFi direct, hotspot | - Colores: Azul indigo, Dorado, Negro - Pantalla 19:9 (Max Vision) - WiFi direct, hotspot |
Batería | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | 10W Carga estándar |
Autonomía conversación | 900 minutos | 15 horas | 0,6 día | especificación no registrada |
Autonomía espera | 31500 minutos | 525 horas | 21,9 días | especificación no registrada |
Tasa radiación | Blu G5 Plus (G0190UU) | Motorola Moto G7 Play (XT1952-2) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |