Características | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Modelo | G8 (G0170LL) | Moto G8 Play (XT2015-2) |
Otros nombres del modelo | BLU G8 G0170LL | Lenovo Moto G8 Play XT2015 |
Región o país donde se vende |   (América Latina), (Global, Internacional) |   (América Latina), Brasil |
Marca | Blu | Motorola |
Disponibilidad | julio, 2019 | octubre, 2019 |
Grosor / Espesor | 9,6 milímetros | 9 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 78 x 161,4 milímetros | 75,4 x 157,6 milímetros |
Peso | 181 gramos | 184 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
Sistema (SO) | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
SO actualizable | especificación no registrada | especificación no registrada |
Hardware | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Chipset | 64bits - Unisoc SC9863A (28nm) | 64bits - MediaTek MT6771 Helio P70M (12nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 1.6Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 1.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 | Octa-Core, 2 procesadores: 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A73 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU tarjeta gráfica | IMG8322 | ARM Mali-G72 MP3 900Mhz |
Memoria RAM | 3GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
Memoria interna | 64GB (50GB disponible) eMMC 5.1 | 32GB (20GB disponible) eMMC 5.1 |
Memoria expansible | Hasta 64GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
Tamaño pantalla | 6.3" pulgadas | 6.2" pulgadas |
Proporción pantalla | ~78,7% (screen-to-body ratio) | ~80,7% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 720x1520 píxeles | 720x1520 píxeles (19:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 267 PPI | 271 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | 60Hz |
Red móvil | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat4 (Bands 1, 3, 4, 5, 7, 28) | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 66) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Cámara | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 13 megapíxeles 2MP depth | (triple cámara) 13 megapíxeles 8MP ultrawidef/2.214mm1.25µm117º 2MP depthf/2.21.75µm |
Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles | 4128x3096 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | especificación no registrada | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 1.25µm pixel |
Autoenfoque | Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
2ª cámara | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Cámara frontal (secundaria) | 13 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4128x3096 píxeles | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
Multimedia | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Radio | FM | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C conector reversible |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
Otras funciones | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Reductor de ruido | No compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Sensor de luz ambiental Lector de huella digital (trasera)
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Sensor de luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (trasera)
|
Otras características | - Colores: Negro, Rojo, Azul - Pantalla 19:9 - Pantalla con 420 nits de brillo - Protector de pantalla incluida - Cubierta de silicona incluida - WiFi direct, hotspot | - Colores: Negro onyx, Rojo magenta - Funda de silicona incluida - Pantalla Max Vision - Cámara de acción dedicada - WiFi hotspot |
Batería | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | 10W (5V/2A) Carga estándar |
Autonomía conversación | 1440 minutos | 24 horas | 1 día | especificación no registrada |
Autonomía espera | 39000 minutos | 650 horas | 27,1 días | especificación no registrada |
Tasa radiación | Blu G8 (G0170LL) | Motorola Moto G8 Play (XT2015-2) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |