Características | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Modelo | P30 Pro (L04 256GB) | Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Otros nombres del modelo | Huawei P30 Pro VOG-L04 (8GB RAM) Single-sim, Huawei Vogue | Galaxy A71 5G SM-A716B/Dual-SIM |
Región o país donde se vende |    Canadá, Estados Unidos, México |  (Global, Internacional) |
Marca | Huawei | Samsung |
Disponibilidad | marzo, 2019 | mayo, 2020 |
Grosor / Espesor | 8,41 milímetros | 8,1 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 73,4 x 158 milímetros | 75,5 x 162,5 milímetros |
Peso | 192 gramos | 185 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal, trasera de plástico |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo | No compatible |
Sistema (SO) | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 10 |
SO actualizable | Android 10 | especificación no registrada |
Hardware | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Chipset | 64bits - HiSilicon Kirin 980 (7nm) | 64bits - Samsung Exynos 980 Octa (8nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 3 procesadores: 2.6Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 1.92Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 | Octa-Core, 2 procesadores: 2.2Ghz Dual-Core ARM Cortex-A77 1.8Ghz Hexa-Core ARM Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G76 MP10 720Mhz | ARM Mali-G76 MP5 |
Memoria RAM | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 256GB (238GB disponible) UFS 2.1 | 128GB (106GB disponible) UFS 2.1 |
Memoria expansible | Hasta 256GB nano-Memory (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Tipo de pantalla | OLED | Super AMOLED Plus |
Tamaño pantalla | 6.47" pulgadas | 6.7" pulgadas |
Proporción pantalla | ~88,6% (screen-to-body ratio) | ~88,3% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1080x2340 píxeles (19.5:9) | 1080x2400 píxeles (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 398 PPI | 393 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | Gorilla Glass 3 |
Funciones de pantalla | 60Hz, HDR10 | 60Hz |
Red móvil | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 1400/200 Mbps | 2000/200 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat21 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40) VoLTE | LTE Cat16 (1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | SA/NSA (41, 78) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 40 megapíxeles 20MP ultrawidef/2.216mm1/2.7"PDAF 8MP telephotof/3.4125mm1/4"PDAFOIS5x-optical-zoom 0.3MP TOF 3DTime-of-Flight | (quad cámara) 64 megapíxeles 12MP ultrawidef/2.212mm 5MP macrof/2.425mm1/5.0"1.12µm 5MP depthf/2.2 |
Resolución cámara principal | 7296x5472 píxeles | 10120x6328 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.6 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 27mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/1.7" pulgadas | 1/1.72" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Zoom digital y óptico | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
2ª cámara | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Cámara frontal (secundaria) | 32 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 6528x4896 píxeles | 6528x4896 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.8" pulgadas | 1/2.8" pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | 0.8µm pixel |
Multimedia | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Radio | No compatible | FM (RDS) |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
USB | USB 3.1 Type-C conector reversible | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Type-C conector reversible | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | Compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | Compatible | No compatible |
Otras funciones | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (en la pantalla)
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (en la pantalla) ANT+
|
Otras características | - Colores: Negro, Blanco, Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal - EMUI 9.1 - Pantalla 19.5:9 - Pantalla DCI-P3, HDR10 - Cámara con lentes Leica - 32-bit/384kHz audio - Sonido Dolby Atmos - Huawei Pay - Procesador con refrigeración por vapor - WiFi direct, hotspot | - Colores: Negro, Plata, Azul - One UI 2 - WiFi direct, hotspot |
Batería | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4200 mAh | 4500 mAh |
Cargador, watts | 40W (10V/4A) Carga rápida (fast charging) 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) | 25W Carga rápida (fast charging) |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa radiación | Huawei P30 Pro (L04 256GB) | Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716B/DS) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | 1,24W/kg (cabeza) | 1,53W/kg (cuerpo) |