📱 Características del modelo |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Modelo | P40 Pro (N04 256GB) | Tank 4.5 (W100) |
Otros nombres del modelo | Huawei P40 Pro 5G ELS-N04 | BLU Tank 4.5 W100a, BLU Tank 4.5 W100i, Blu Tank45 |
Región o país donde se vende |    (América Latina), (Global, Internacional), Estados Unidos | especificación no registrada |
Marca | Huawei | Blu |
Fecha lanzamiento | 07/04/2020, Anunciado: 26/03/2020 | 01/02/2013 |
Grosor / Espesor | 9 milímetros | 9,7 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 72,6 x 158,2 milímetros | 68,9 x 134 milímetros |
Peso | 209 gramos | 136 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | especificación no registrada |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo | A prueba de agua (IP?) |
🤖 Sistema operativo |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Versión del sistema | Android 10 | Android 4.1.1 Jelly Bean |
Actualización firmware | Android 11 | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Chipset | 64bits: HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) | 32bits: MediaTek MT6577 |
CPU | Octa-core, 3 procesadores: 2x 2.86GHz ARM Cortex-A76 (Dual-core) 2x 2.36GHz ARM Cortex-A76 (Dual-core) 4x 1.95GHz ARM Cortex-A55 (Quad-core) | Dual-core, 1 procesador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G76 MP16 (600MHz) | PowerVR SGX531 |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 496356 (v8) Geekbench: 12848 (v4.4), 3197 (v5.1) GFXBench: 31fps (ES 3.1 onscreen) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Memoria RAM | 8GB LPDDR4X | 512MB |
Memoria interna | 256GB (230GB disponible) UFS 3.0 | 4GB |
Memoria expansible | Hasta 256GB nano-Memory (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📲 Pantalla |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Tipo pantalla | OLED | TFT LCD IPS |
Tamaño pantalla | 6.58" pulgadas | 4.5" pulgadas |
Proporción | ~91,6% (screen-to-body ratio) | ~60,5% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1200x2640 píxeles | 540x960 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 441 PPI | 245 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | Resistente a arañazos |
Tasa de refresco | 90Hz | especificación no registrada |
Funciones de la pantalla | HDR10 | especificación no registrada |
📶 Red móvil |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Doble SIM | No compatible | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
Descarga / Subida máxima | 2000/150 Mbps | 7,2/5,76 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 | No compatible |
Red 4G primaria | LTE Cat21 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE | No compatible |
Red 5G primaria | SA/NSA (1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79) | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Red 2G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | No compatible |
📷 Cámara |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 50.5 megapíxeles 12MP telefoto periscópicof/3.4125mmPDAFOIS5x-optical-zoom 40MP ultra gran angularf/1.818mm1/1.54"PDAF 0.3MP TOF 3D profundidad | 5 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 8700x5800 píxeles | 2592x1944 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | VGA (720x480) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.9 (aperture) | especificación no registrada |
Distancia focal | 23mm (lente) | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/1.28" pulgadas | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 2.44µm pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible | especificación no registrada |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | especificación no registrada |
Zoom | Zoom digital y óptico | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro |
Sensor BSI | Compatible | especificación no registrada |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | especificación no registrada |
Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 32 megapíxeles 0.3MP TOF 3D depth | 0.3 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 6528x4896 píxeles | 640x480 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) | No compatible |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) | especificación no registrada |
Distancia focal | 26mm (lente) | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/2.8" pulgadas | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | especificación no registrada |
Radio | No compatible | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, DivX, XviD, H.263, H.264, WMV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, AAC |
🔌 Conectividad |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0 |
Salida de audio | Type-C conector reversible | Conector 3.5mm |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE | 3.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
DLNA | No compatible | especificación no registrada |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Compatible | No compatible |
IrDA infrarrojo | Compatible | especificación no registrada |
🧭 Sensores |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Sensores | Acelerómetro Brújula Efecto Hall Gesto Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
Capacidad batería | 4200 mAh | 1760 mAh |
Cargador, watts | 40W (10V/4A) Carga rápida por cable | Carga por cable |
Carga inalámbrica | 27W Carga inalámbrica (Qi Wireless) 27W Carga inversa inalámbrica | especificación no registrada |
Autonomía conversación | especificación no registrada | 15 horas |
Autonomía espera | especificación no registrada | 680 horas (28,3 días) |
➕ Otras funciones |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Plata, Dorado, Azul, Ice White • EMUI 10.1 • Pantalla 90Hz y HDR10 • Cámara trasera con lentes Leica • 32-bit/384kHz audio • Carga rápida wireless 27W | • Colores: Negro, Blanco • Touch focus • Word, Excel, PowerPoint, PDF • Cancelación activa de ruido con mic dedicado • Java framework |
☢️ Tasa radiación |
| Huawei P40 Pro (N04 256GB) | Blu Tank 4.5 (W100) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |