📱 Características del modelo |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Modelo | X220 | P40 Pro (AN00 512GB) |
Otros nombres del modelo | Telcel Lanix Ilium X220 3G | Huawei P40 Pro 5G ELS-AN00 |
Región o país donde se vende |   (América Latina), México |  China |
Marca | Lanix | Huawei |
Fecha lanzamiento | 01/01/2017 | 07/04/2020, Anunciado: 26/03/2020 |
Grosor / Espesor | 11 milímetros | 9 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 66,3 x 126,6 milímetros | 72,6 x 158,2 milímetros |
Peso | 123 gramos | 209 gramos |
Construcción, materiales | especificación no registrada | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
🤖 Sistema operativo |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Versión del sistema | Android 6.0 Marshmallow | Android 10 |
Actualización firmware | especificación no registrada | Android 11 |
Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Chipset | 32bits: Unisoc Spreadtrum SC7731C (28nm) | 64bits: HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) |
CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) | Octa-core, 3 procesadores: 2x 2.86GHz ARM Cortex-A76 (Dual-core) 2x 2.36GHz ARM Cortex-A76 (Dual-core) 4x 1.95GHz ARM Cortex-A55 (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-G76 MP16 (600MHz) |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | AnTuTu: 496356 (v8) Geekbench: 12848 (v4.4), 3197 (v5.1) GFXBench: 31fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Memoria RAM | 512MB LPDDR | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 8GB (4GB disponible) | 512GB (478GB disponible) UFS 3.0 |
Memoria expansible | Hasta 64GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 256GB nano-Memory (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📲 Pantalla |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Tipo pantalla | TFT LCD | OLED |
Tamaño pantalla | 4" pulgadas | 6.58" pulgadas |
Proporción | ~52,5% (screen-to-body ratio) | ~91,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 480x854 píxeles | 1200x2640 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 245 PPI | 441 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
Tasa de refresco | 60Hz | 90Hz |
Funciones de la pantalla | No compatible | HDR10 |
📶 Red móvil |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura nano-Memory) |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Descarga / Subida máxima | 21/5,76 Mbps | 2000/150 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/1900 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat21 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | SA/NSA (1, 3, 7, 28, 38, 41, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
📷 Cámara |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles | (quad cámara) 50.5 megapíxeles 12MP telefoto periscópicof/3.4125mmPDAFOIS5x-optical-zoom 40MP ultra gran angularf/1.818mm1/1.54"PDAF 0.3MP TOF 3D profundidad |
Resolución cámara principal | 2560x1920 píxeles | 8700x5800 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | VGA (640x480) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | especificación no registrada | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/1.28" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 2.44µm pixel |
Autoenfoque | Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | Compatible |
HDR | No compatible | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 1.3 megapíxeles | (doble cámara frontal) 32 megapíxeles 0.3MP TOF 3D depth |
Resolución cámara frontal | 1280x1024 píxeles | 6528x4896 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/2.8" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 0.8µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Reductor de ruido | No compatible | 2 micrófonos o más |
Radio | FM | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Type-C conector reversible |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Bluetooth | 2.1 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | No compatible | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible | Compatible |
🧭 Sensores |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro Brújula Efecto Hall Gesto Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) X220-BAT | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 1300 mAh | 4200 mAh |
Cargador, watts | Carga por cable | 40W (10V/4A) Carga rápida por cable |
Carga inalámbrica | No compatible | 27W Carga inalámbrica (Qi Wireless) 27W Carga inversa inalámbrica |
Autonomía conversación | 2,7 horas | especificación no registrada |
Autonomía espera | 214 horas (8,9 días) | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Blanco • Cubierta/funda de silicona incluida • WiFi hotspot | • Colores: Negro, Plata, Dorado, Azul, Ice White • EMUI 10.1 • Pantalla 90Hz y HDR10 • Cámara trasera con lentes Leica • 32-bit/384kHz audio • Carga rápida wireless 27W |
☢️ Tasa radiación |
| Lanix X220 | Huawei P40 Pro (AN00 512GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |