Características | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Modelo | K8 | P40 Pro (NX9 256GB) |
Otros nombres del modelo | Lenovo K8 (32GB + 3GB RAM) | Huawei P40 Pro 5G ELS-NX9, ELS-N29, ELS-N29D |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Lenovo | Huawei |
Disponibilidad | septiembre, 2017 | abril, 2020 |
Grosor / Espesor | 8,6 milímetros | 9 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 73,7 x 147,9 milímetros | 72,6 x 158,2 milímetros |
Peso | 165 gramos | 209 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | especificación no registrada | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Sistema operativo | Android 7.1.1 Nougat | Android 10 |
SO actualizable | especificación no registrada | especificación no registrada |
Hardware | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Chipset | 64bits - MediaTek MT6757 Helio P20 (16nm) | 64bits - HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.6Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 | Octa-Core, 3 procesadores: 2.86Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 2.36Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 1.95Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-T880 MP2 900Mhz | ARM Mali-G76 MP16 |
Memoria RAM | 3GB LPDDR3 | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 32GB (22GB disponible) | 256GB (230GB disponible) UFS 3.0 |
Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 256GB nano-Memory (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS | OLED |
Tamaño pantalla | 5.2" pulgadas | 6.58" pulgadas |
Proporción pantalla | ~68,4% (screen-to-body ratio) | ~91,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 720x1280 píxeles | 1200x2640 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 282 PPI | 441 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | 90Hz, HDR10 |
Red móvil | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura nano-Memory) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps | 2000/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat4 (Bands 1,3,5,7,8) TD-LTE (Bands 40) | LTE Cat21 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (32, 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | SA/NSA (1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Cámara trasera (principal) | 13 megapíxeles | (quad cámara) 50.5 megapíxeles 12MP periscope telephotof/3.4125mmPDAFOIS5x-optical-zoom 40MP ultrawidef/1.818mm1/1.54"PDAF 0.3MP TOF 3D depth |
Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles | 8700x5800 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash LED en ambas cámaras | Flash LED |
Apertura focal | especificación no registrada | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/1.28" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 2.44µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | Compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | (doble cámara frontal) 32 megapíxeles 0.3MP TOF 3D depth |
Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | 6528x4896 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | LED | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/2.8" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 0.8µm pixel |
Multimedia | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Radio | FM | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, XviD | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Type-C conector reversible |
Bluetooth | 4.2 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | No compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible | Compatible |
Otras funciones | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Lector de huella digital (biométrico)
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Gesto Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (en la pantalla)
|
Otras características | - Colores: Negro, Blanco/dorado - Pantalla 2.5D (bordes curvos) - Dolby Atmos audio - VoLTE - WiFi direct, hotspot | - Colores: Negro, Plata, Dorado, Azul, Ice White - EMUI 10.1 - Pantalla 90Hz y HDR10 - Cámara trasera con lentes Leica - 32-bit/384kHz audio - Carga rápida wireless 27W - WiFi direct, hotspot |
Batería | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | 40W (10V/4A) Carga rápida (fast charging) 27W Carga inalámbrica (Qi Wireless) 27W Carga inversa inalámbrica entre dispositivos |
Autonomía conversación | 1920 minutos | 32 horas | 1,3 días | especificación no registrada |
Autonomía espera | 27360 minutos | 456 horas | 19 días | especificación no registrada |
Tasa radiación | Lenovo K8 | Huawei P40 Pro (NX9 256GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |