Características | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Modelo | LePhone S2 (16GB) | A700 |
Otros nombres del modelo | Lenovo S2 16GB, Lenovo LePhone S2 | Lava Xolo A700 Dual SIM, Xolo A700 DualSIM |
Región o país donde se vende | especificación no registrada | especificación no registrada |
Marca | Lenovo | Xolo |
Disponibilidad | marzo, 2012 | diciembre, 2012 |
Grosor / Espesor | 10,9 milímetros | 9,1 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 60 x 122 milímetros | 68,5 x 136 milímetros |
Peso | 125 gramos | 115 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | especificación no registrada | especificación no registrada |
Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
Sistema (SO) | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Sistema operativo | Android 2.3.4 Gingerbread | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
SO actualizable | especificación no registrada | Android 4.1.1 Jelly Bean |
Hardware | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 | 32bits - MediaTek MT6577 |
CPU Procesador / Núcleos | 1.4Ghz Single-Core ARM Cortex-A9 | 1Ghz Dual-Core ARM Cortex-A9 |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 220 | PowerVR SGX531 |
Memoria RAM | 1GB LPDDR2 | 512MB |
Memoria interna | 16GB | 4GB (2GB disponible) |
Memoria expansible | No compatible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
Pantalla | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Tipo de pantalla | TFT LCD | TFT LCD IPS |
Tamaño pantalla | 3.8" pulgadas | 4.5" pulgadas |
Proporción pantalla | ~56,1% (screen-to-body ratio) | ~59,9% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 480x800 píxeles | 540x960 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 246 PPI | 245 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
Red móvil | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
Descarga/subida máxima | 7,2 Mbps | 7,2/5,76 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G | 2G, 3G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Dual-Band 900/1800 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800 |
Red 3G primaria | UMTS 850/1900/2100 | UMTS 2100 |
Red 4G primaria | No compatible | No compatible |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Red 2G secundaria | No compatible | GSM 900/1800 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Grabadora de voz |
Cámara | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles | 2592x1944 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
Touch focus | especificación no registrada | especificación no registrada |
Estabilización de imagen | especificación no registrada | especificación no registrada |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | especificación no registrada | Detección de rostro |
Sensor BSI | especificación no registrada | especificación no registrada |
HDR | especificación no registrada | especificación no registrada |
2ª cámara | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Cámara frontal (secundaria) | 0.3 megapíxeles | 0.3 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 640x480 píxeles | 640x480 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | No compatible | VGA (640x480) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
Multimedia | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263 |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, AAC+ |
Conectividad | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Salida de TV | Micro-B USB MHL | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 2.1 + A2DP | 2.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | especificación no registrada | especificación no registrada |
NFC | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infrarrojo | especificación no registrada | especificación no registrada |
Otras funciones | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Reductor de ruido | especificación no registrada | especificación no registrada |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, Flash player | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Sensor de luz ambiental
|
Otras características | - Colores: Negro - Lenovo Magic UI v3.0 - Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - WiFi hotspot - Java framework | - Colores: Negro - HDR foto - Touch focus - WiFi hotspot - Java framework |
Batería | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 1500 mAh | 1700 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | Carga estándar |
Autonomía conversación | 300 minutos | 5 horas | 0,2 día | 234 minutos | 3,9 horas | 0,2 día |
Autonomía espera | 24000 minutos | 400 horas | 16,7 días | 24000 minutos | 400 horas | 16,7 días |
Tasa radiación | Lenovo LePhone S2 (16GB) | Xolo A700 |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |