Características | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Modelo | M2 Note (16GB) | P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Otros nombres del modelo | Meizu M2 Note M571, M571C, M571H, M571M, Meizu Meilan Note 2 | Huawei P40 Pro Plus 5G ELS-AN10 |
Región o país donde se vende |   (Global, Internacional), China |  China |
Marca | Meizu | Huawei |
Disponibilidad | junio, 2015 | junio, 2020 |
Grosor / Espesor | 8,7 milímetros | 9 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75,2 x 150,9 milímetros | 72,6 x 158,2 milímetros |
Peso | 149 gramos | 226 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | especificación no registrada | Cuerpo de cerámica, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Sistema operativo | Android 5.0.1 Lollipop | Android 10 |
SO actualizable | Android 5.1 Lollipop | especificación no registrada |
Hardware | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Chipset | 64bits - MediaTek MT6753 (28nm) | 64bits - HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 1.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 | Octa-Core, 3 procesadores: 2.86Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 2.36Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 1.95Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-T720 MP3 450Mhz | ARM Mali-G76 MP16 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 16GB (12GB disponible) | 512GB (478GB disponible) UFS 3.0 |
Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) | Hasta 256GB nano-Memory (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Tipo de pantalla | TFT-IGZO | OLED |
Tamaño pantalla | 5.5" pulgadas | 6.58" pulgadas |
Proporción pantalla | ~73,5% (screen-to-body ratio) | ~91,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1080x1920 píxeles | 1200x2640 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 401 PPI | 441 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Cristal Dinorex (NEG) | No compatible |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | 90Hz, HDR10 |
Red móvil | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura nano-Memory) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps | 2000/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800 (M571C), GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | M571H model: UMTS 900/2100
M571M model: TD-SCDMA 1900/2000
M571C model: CDMA2000 1xEV-DO | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat4
M571H model: LTE 1800/2100/2600 (Bands 1,3,7)
M571M model: TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41)
M571C model: LTE 1800/2100 (Bands 1,3) TD-LTE 2500 (Bands 41) | LTE Cat21 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (32, 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | SA/NSA (1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Cámara trasera (principal) | 13 megapíxeles | (5 cámaras) 50.5 megapíxeles 8MP periscope telephotof/4.4240mmPDAFOIS10x-optical-zoom 8MP telephotof/2.480mmPDAFOIS3x-optical-zoom 40MP ultrawidef/1.818mm1/1.54"PDAF 0.3MP TOF 3D depth |
Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles | 8700x5800 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED | Flash LED |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas | 1/1.28" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | 2.44µm pixel |
Autoenfoque | Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | Compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 5 megapíxeles | (doble cámara frontal) 32 megapíxeles 0.3MP TOF 3D depth |
Resolución cámara frontal | 2592x1944 píxeles | 6528x4896 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/5" pulgadas | 1/2.8" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | 0.8µm pixel |
Multimedia | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Type-C conector reversible |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | No compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible | Compatible |
Otras funciones | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Efecto Hall
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Gesto Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (en la pantalla)
|
Otras características | - Colores: Gris, Blanco, Blue, Pink - USB OTG On-The-Go - Flyme 4.5 UI - WiFi direct, hotspot | - Colores: Negro cerámica, Blanco cerámica - EMUI 10.1 - Pantalla 90Hz y HDR10 - Cámara trasera con lentes Leica - 32-bit/384kHz audio - Carga rápida wireless 40W - WiFi direct, hotspot |
Batería | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) Sony | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3100 mAh | 4200 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | 40W (10V/4A) Carga rápida (fast charging) 40W Carga inalámbrica (Qi Wireless) 27W Carga inversa inalámbrica entre dispositivos |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa radiación | Meizu M2 Note (16GB) | Huawei P40 Pro+ (AN10 512GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | 0,345W/kg (cabeza) | 0,928W/kg (cuerpo) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |