Características | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Modelo | Moto E7 Plus (XT2081-2) | Moto E6s (XT2025-2) |
Otros nombres del modelo | Lenovo Moto E7 Plus XT2081-1 | Lenovo Moto E6s 2019 XT2025-2 (4GB RAM + 64GB), Moto E6 Plus |
Región o país donde se vende |   (Europa), (Global, Internacional) |  India |
Marca | Motorola | Motorola |
Disponibilidad | septiembre, 2020 | septiembre, 2019 |
Grosor / Espesor | 9,2 milímetros | 8,6 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75,73 x 165,21 milímetros | 73,06 x 155,6 milímetros |
Peso | 200 gramos | 150 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | Nano-revestimiento repelente al agua (no sumergir) | Certificación P2i: nano-revestimiento repelente al agua |
Sistema (SO) | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Sistema operativo | Android 10 | Android 9.0 Pie |
SO actualizable | especificación no registrada | especificación no registrada |
Hardware | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 460 SM4250 (11nm) | 64bits - MediaTek MT6762 Helio P22 (12nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 1.8Ghz Quad-Core Kryo 240 1.6Ghz Quad-Core Kryo 240 | Octa-Core, 2 procesadores: 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.5Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 610 600Mhz | PowerVR GE8320 650Mhz |
Memoria RAM | 4GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 |
Memoria interna | 64GB (49GB disponible) eMMC 5.1 | 64GB (54GB disponible) eMMC 5.1 |
Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
Pantalla | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
Tamaño pantalla | 6.5" pulgadas | 6.1" pulgadas |
Proporción pantalla | ~81,5% (screen-to-body ratio) | ~80,3% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 720x1600 píxeles (20:9) | 720x1560 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 5 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 270 PPI | 282 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
Funciones de pantalla | 60Hz | 60Hz |
Red móvil | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps | 300/50 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat4 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE | LTE Cat6 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (Bands 38, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Cámara | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 48 megapíxeles 2MP depthf/2.41.75µm | (doble cámara) 13 megapíxeles 2MP depth |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles | 4128x3096 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.7 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/2" pulgadas | 1/3.1" pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | 1.12µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
2ª cámara | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/4" pulgadas | 1/4" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | 1.12µm pixel |
Multimedia | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Radio | FM | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
Otras funciones | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Reductor de ruido | No compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Sensor de luz ambiental Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (trasera)
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Sensor de luz ambiental Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (trasera)
|
Otras características | - Colores: Misty Blue, Twilight Orange - Funda de silicona incluida - Max Vision HD+ - WiFi direct, hotspot | - Colores: Grafito pulido, Azul caribbean, Rojo rubí - Pantalla 2.5D (bordes curvos) - Pantalla 19.5:9 - Moto Actions, Moto Display - Cubierta de silicona incluida - Sonido Dolby audio - WiFi hotspot |
Batería | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (Extraíble) KC40 |
Capacidad batería | 5000 mAh | 3000 mAh |
Cargador, watts | 10W Carga estándar | 10W (5V/2A) Carga estándar |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa radiación | Motorola Moto E7 Plus (XT2081-2) | Motorola Moto E6s (XT2025-2) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |