📱 Características del modelo |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Modelo | Moto X4 (XT1900-01) | Z6 Pro (512GB) |
Otros nombres del modelo | Lenovo Moto X4 XT1900 32GB, Moto X4 Single-Chip (2017) | Lenovo Z6 Pro (4G) L78051 (512GB + 12GB RAM) |
Región o país donde se vende |   Canadá, Estados Unidos |  China |
Marca | Motorola | Lenovo |
Fecha lanzamiento | 01/10/2017 | 01/04/2019 |
Grosor / Espesor | 8 milímetros | 8,65 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 73,4 x 148,35 milímetros | 74,6 x 157,5 milímetros |
Peso | 163 gramos | 185 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Versión del sistema | Android 7.1.1 Nougat | Android 9.0 Pie |
Actualización firmware | Android 9.0 Pie | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 (14nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 855 (SM8150) (7nm) |
CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 2.2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Octa-core, 3 procesadores: 1x 2.84GHz Kryo 485 (Single-core) 3x 2.42GHz Kryo 485 (Triple-core) 4x 1.78GHz Kryo 485 (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 508 650Mhz | Qualcomm Adreno 640 (585MHz) |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Memoria RAM | 3GB LPDDR4 | 12GB LPDDR4X |
Memoria interna | 32GB (17GB disponible) eMMC | 512GB (482GB disponible) eMMC 5.1 |
Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📲 Pantalla |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Tipo pantalla | TFT LCD IPS | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 5.2" pulgadas | 6.39" pulgadas |
Proporción | ~68,5% (screen-to-body ratio) | ~85,3% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1080x1920 píxeles (16:9) | 1080x2340 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 424 PPI | 403 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 | No compatible |
Tasa de refresco | 60Hz | especificación no registrada |
Funciones de la pantalla | No compatible | especificación no registrada |
📶 Red móvil |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga / Subida máxima | 600/75 Mbps | 1200/150 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 EV-DO RevA UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat11 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 66) TD-LTE (Bands 38, 41) | LTE Cat18 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
📷 Cámara |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 12 megapíxeles 8MP ultra gran angularf/2.213mm | (5 cámaras) 48 megapíxeles 8MP telefotof/2.4PDAF 16MP ultra gran angularf/2.212mmAF 2MP gran angularf/1.82.9µmPDAFOIS 0.3MP TOF 3DTime-of-Flight |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles | 8000x6000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Dual-LED en la trasera y LED en la frontal | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 28mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas | 1/2" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles | 6528x4896 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | LED | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.1" pulgadas | 1/2.8" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1µm pixel | 0.8µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | 2 micrófonos o más |
Radio | FM | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
NFC | Compatible | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (frontal) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3000 mAh | 4000 mAh |
Cargador, watts | 15W Carga rápida por cable | 18W Carga rápida por cable |
Carga inalámbrica | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Azul, Plata • Android One • Trasera de vidrio 3D • Carga TurboPower: 6h en 15min | • Colores: Rojo, Azul/verde • ZUI 11.1 • Pantalla 19.5:9 HDR10 • Pantalla de cristal 2.5D • Tarjeta gráfica refrigerada por líquido • Sonido Dolby Atmos |
☢️ Tasa radiación |
| Motorola Moto X4 (XT1900-01) | Lenovo Z6 Pro (512GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |