Características | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Modelo | One Vision (XT1970-2) | Edge (128GB) |
Otros nombres del modelo | Lenovo One Vision XT1970, Moto One Vision | Motorola Edge XT2063-3, Lenovo Moto Edge 5G (6GB RAM) |
Región o país donde se vende |  (América Latina) |  (Global, Internacional) |
Marca | Motorola | Motorola |
Disponibilidad | mayo, 2019 | mayo, 2020 |
Grosor / Espesor | 8,7 milímetros | 9,3 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 71,2 x 160 milímetros | 71,1 x 161,6 milímetros |
Peso | 180 gramos | 188 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal, trasera de plástico |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP52: protección contra salpicaduras de agua y polvo | Nano-revestimiento repelente al agua (no sumergir) |
Sistema (SO) | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 10 |
SO actualizable | Android 10 | especificación no registrada |
Hardware | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Octa 9609 (10nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 765G SDM765 (7nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A73 1.6Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 | Octa-Core, 3 procesadores: 2.4Ghz Single-Core Kryo 475 Prime 2.2Ghz Single-Core Kryo 475 Gold 1.8Ghz Hexa-Core Kryo 475 Silver |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 620 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (116GB disponible) UFS 2.1 | 128GB (107GB disponible) UFS 2.1 |
Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Tipo de pantalla | LTPS IPS LCD | OLED |
Tamaño pantalla | 6.3" pulgadas | 6.7" pulgadas |
Proporción pantalla | ~81,4% (screen-to-body ratio) | ~95,9% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1080x2520 píxeles | 1080x2340 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 435 PPI | 385 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Cristal Dinorex (NEG) | Gorilla Glass 5 |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | 90Hz, HDR10 |
Red móvil | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 300/50 Mbps | 2000/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat6 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66) | LTE Cat16 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 78) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, 5G SA/NSA |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 48 megapíxeles 5MP depthf/2.2 | (quad cámara) 64 megapíxeles 8MP telephotof/2.452mm1.12µmPDAF2x-optical-zoom 16MP ultrawidef/2.213mm1.0µm 0.3MP TOF 3D |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles | 10120x6328 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.7 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/2" pulgadas | 1/1.72" pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
2ª cámara | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 25 megapíxeles | 25 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 5760x4320 píxeles | 5760x4320 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 0.9µm pixel | 0.9µm pixel |
Multimedia | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Radio | FM | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | Compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
Otras funciones | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (trasera)
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (en la pantalla)
|
Otras características | - Colores: Azul zafiro, Bronce - Android One - Pantalla 2.5D (bordes curvos) - CinemaVision FHD+ 21:9 - Moto Actions, Moto Display - Cubierta de silicona incluida - Sonido Dolby audio - TurboPower: 7h en 15min - WiFi direct, hotspot | - Colores: Negro solar, Midnight Magenta - 2 altavoces estéreo by Waves - Moto Actions - WiFi direct, hotspot |
Batería | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3500 mAh | 4500 mAh |
Cargador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) | 18W Carga rápida (fast charging) |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa radiación | Motorola One Vision (XT1970-2) | Motorola Edge (128GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | 1,79W/kg (cabeza) | 1,68W/kg (cuerpo) |