Características | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Modelo | 7 Pro (128GB) | iPhone XS (256GB) |
Otros nombres del modelo | OnePlus 7 Pro (6GB RAM) GM1910, GM1911, GM1913 | iPhone Xs A1920, A2097, A2098, A2100 |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | OnePlus | Apple |
Disponibilidad | mayo, 2019 | septiembre, 2018 |
Grosor / Espesor | 8,8 milímetros | 7,7 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75,9 x 162,6 milímetros | 70,9 x 143,6 milímetros |
Peso | 206 gramos | 177 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Cuerpo de acero inoxidable, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | iOS 12 |
SO actualizable | Android 10 | iOS 14 |
Hardware | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 (7nm) | 64bits - Apple A12 Bionic (7nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 3 procesadores: 2.84Ghz Single-Core Kryo 485 2.42Ghz 3-Cores Kryo 485 1.78Ghz Quad-Core Kryo 485 | Hexa-Core, 2 procesadores: 2.25Ghz Dual-Core Vortex 1.6Ghz Quad-Core Tempest |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU MP4 |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (109GB disponible) UFS 3.0 | 256GB (244GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible | No compatible |
Pantalla | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Tipo de pantalla | Fluid AMOLED | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 6.67" pulgadas | 5.8" pulgadas |
Proporción pantalla | ~88,5% (screen-to-body ratio) | ~81,1% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1440x3120 píxeles (19.5:9) | 1125x2436 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 515 PPI | 463 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 6 | Resistente a arañazos |
Funciones de pantalla | 90Hz, HDR10+ | 60Hz, 625 nits, Dolby Vision/HDR10 |
Red móvil | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas | No compatible |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 1200/150 Mbps | 1024/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/900/1700/1900/2100 | All models: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100
A2100 model: TD-SCDMA 1900/2000 |
Red 4G primaria | LTE Cat18/13
Global version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41)
Canada/USA version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 41, 46, 48) | LTE Cat16 VoLTE
A1920/A2100 models: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14, 17, 18, 19,20,25,26,29,30,32,66,71) TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,46)
A2097 model: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14, 17, 18, 19, 20,25,26,28,29,30,32,66) TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,46)
A2098 model: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,14, 17, 18, 19, 20,21,25,26,28,29,30,66) TD-LTE (Bands 34,38,39,40, 41,42,46) |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | No compatible |
Mensaje y voz | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Cámara trasera (principal) | (triple cámara) 48 megapíxeles 8MP telephotof/2.478mm3x-optical-zoomLaser/PDAFOIS 16MP ultrawidef/2.213mm | (doble cámara) 12 megapíxeles 12MPf/2.452mm1.0µm |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.6 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 28mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2" pulgadas | 1/2.55" pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles | 7.1 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles | 3072x2304 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 25mm (lente) | 32mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1µm pixel | especificación no registrada |
Multimedia | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividad | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 conector propietario |
Salida de TV | No compatible | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Type-C conector reversible | Salida propietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Compatible | No compatible |
NFC | Compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, SBAS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
Otras funciones | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (en la pantalla)
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Reconocimiento facial (desbloqueo)
|
Otras características | - Colores: Gris, Dorado, Azul nebula - Pantalla: 3D, 19,5:9, DCI-P3, 90Hz, HDR10+ - OxygenOS 9.5.7 - Cubierta de silicona incluida - Cámara trasera: sensor Sony IMX586 - Cámara frontal: sensor Sony IMX471 - Cámara frontal motorizada (pop-up) - Sonido Dolby Atmos - Warp Charge 30 - WiFi direct, hotspot | - Colores: Gris, Plata, Dorado - Face ID - 3D Touch - AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri - Apple Pay - Adaptador 3.5mm para Lightning incluido - Carga rápida de batería: 50% en 30min - Slow motion 1080p@240fps - WiFi hotspot |
Batería | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4000 mAh | 2658 mAh |
Cargador, watts | 30W Carga rápida (fast charging) Warp Charge | 15W Carga rápida (fast charging) Carga inalámbrica (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomía conversación | especificación no registrada | 1200 minutos | 20 horas | 0,8 día |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa radiación | OnePlus 7 Pro (128GB) | Apple iPhone XS (256GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |