📱 Características del modelo |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Modelo | 9 Pro UW (256GB) | 9 Pro (256GB/12GB) |
Otros nombres del modelo | OnePlus 9 Pro 5G LE2125 (Unlocked) UltraWideband | OnePlus 9 Pro LE2123 (Global), LE2121 (India), LE2120(China) |
Región o país donde se vende |  Estados Unidos |  (Global, Internacional) |
Marca | OnePlus | OnePlus |
Fecha lanzamiento | 30/03/2021, Anunciado: 23/03/2021 | 30/03/2021, Anunciado: 23/03/2021 |
Grosor / Espesor | 8,7 milímetros | 8,7 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 73,6 x 163,2 milímetros | 73,6 x 163,2 milímetros |
Peso | 197 gramos | 197 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
🤖 Sistema operativo |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Versión del sistema | Android 11 | Android 11 |
Actualización firmware | Android 13 | Android 13 |
Interfaz de usuario | OxygenOS 13 | OxygenOS 12 / 13 (Global) ColorOS 12 / 13 (China) |
⚙️ Procesador |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) (5nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) (5nm) |
CPU | Octa-core, 3 procesadores: 1x 2.84GHz Kryo 680 (Single-core) 3x 2.42GHz Kryo 680 (Triple-core) 4x 1.8GHz Kryo 680 (Quad-core) | Octa-core, 3 procesadores: 1x 2.84GHz Kryo 680 (Single-core) 3x 2.42GHz Kryo 680 (Triple-core) 4x 1.8GHz Kryo 680 (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 660 (840MHz) | Qualcomm Adreno 660 (840MHz) |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Memoria RAM | 12GB LPDDR5 | 12GB LPDDR5 |
Memoria interna | 256GB (220GB disponible) UFS 3.1 | 256GB (220GB disponible) UFS 3.1 |
Memoria expansible | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Tipo pantalla | Fluid AMOLED | Fluid AMOLED |
Tamaño pantalla | 6.7" pulgadas | 6.7" pulgadas |
Proporción | ~89,9% (screen-to-body ratio) | ~89,9% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1440x3216 píxeles (20:9) | 1440x3216 píxeles (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 526 PPI | 526 PPI |
Colores | 1 mil millones | 1 mil millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Tasa de refresco | 120Hz | 120Hz |
Funciones de la pantalla | 1300nits[peak] HDR10+ Always-On Display | 1300nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
📶 Red móvil |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps | 2000/1024 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800 (China), GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO (China) UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46, 48) VoLTE | LTE Cat20 VoLTE Global: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) India: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 46) China: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Red 5G primaria | SA/NSA (1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78) mmWave (258, 260, 261) | SA/NSA Global: (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78) India: (41, 78) China: (1, 3, 28, 41, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100 |
Red 4G secundaria | No compatible | LTE Cat20 VoLTE Global: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) India: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 46) China: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 Cámara |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 48 megapíxeles 8MP telefotof/2.477mm1.0µmPDAFOIS3.3x-optical-zoom 50MP ultra gran angularf/2.214mm1/1.56"1.0µmAF 2MP monochromef/2.4 | (quad cámara) 48 megapíxeles 8MP telefotof/2.477mm1.0µmPDAFOIS3.3x-optical-zoom 50MP ultra gran angularf/2.214mm1/1.56"1.0µmAF 2MP monochromef/2.4 |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles | 8000x6000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 8K UHD (7680x4320) 30 fps | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/1.43" pulgadas | 1/1.43" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | 1.12µm pixel |
Autoenfoque | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps Hasselblad Color Calibration Sony IMX689, IMX766. IMX471 sensor | 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps Hasselblad Color Calibration Sony IMX689, IMX766. IMX471 sensor |
📸 Cámara frontal |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles | 16 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles | 4608x3456 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.4 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/3.06" pulgadas | 1/3.06" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1µm pixel | 1µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Altavoz | Sonido estéreo con altavoces duales 24-bit/192kHz Dolby Atmos | Sonido estéreo con altavoces duales 24-bit/192kHz Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de audio | Type-C conector reversible | Type-C conector reversible |
Salida de TV | USB Type-C (reversible) | USB Type-C (reversible) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, SBAS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, SBAS |
NFC | Compatible | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4500 mAh | 4500 mAh |
Cargador, watts | 65W (10V/6.5A) Carga rápida por cable USB Power Delivery 1.0 | 65W (10V/6.5A) Carga rápida por cable USB Power Delivery 1.0 |
Carga inalámbrica | 50W Carga inalámbrica (Qi Wireless/WPC) | 50W Carga inalámbrica (Qi Wireless/WPC) |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Plata/gris, Verde | • Colores: Negro, Plata/gris, Verde |
☢️ Tasa radiación |
| OnePlus 9 Pro UW (256GB) | OnePlus 9 Pro (256GB/12GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |