Características | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Modelo | R11 Plus | P40 Pro (N04 256GB) |
Otros nombres del modelo | Oppo R11 Plus (64GB + 6GB RAM), Oppo Plust, Oppo Pluskt | Huawei P40 Pro 5G ELS-N04 |
Región o país donde se vende |   China, Hong Kong |    (Global, Internacional), (América Latina), Estados Unidos |
Marca | Oppo | Huawei |
Disponibilidad | julio, 2017 | abril, 2020 |
Grosor / Espesor | 7,8 milímetros | 9 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 81,5 x 165,8 milímetros | 72,6 x 158,2 milímetros |
Peso | 188 gramos | 209 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Sistema operativo | Android 7.1.1 Nougat | Android 10 |
SO actualizable | especificación no registrada | especificación no registrada |
Hardware | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 660 SDM660 (14nm) | 64bits - HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.2Ghz Quad-Core Kryo 260 Gold 1.8Ghz Quad-Core Kryo 260 Silver | Octa-Core, 3 procesadores: 2.86Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 2.36Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 1.95Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 512 650Mhz | ARM Mali-G76 MP16 |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64GB (50GB disponible) eMMC 5.1 | 256GB (230GB disponible) UFS 3.0 |
Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) | Hasta 256GB nano-Memory (ranura dedicada) |
Pantalla | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS | OLED |
Tamaño pantalla | 6" pulgadas | 6.58" pulgadas |
Proporción pantalla | ~73,4% (screen-to-body ratio) | ~91,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1080x1920 píxeles | 1200x2640 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 367 PPI | 441 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 | No compatible |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | 90Hz, HDR10 |
Red móvil | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) | No compatible |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Descarga/subida máxima | 600/150 Mbps | 2000/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat12 (Bands 1,3,4,5,7,8,20,28) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) | LTE Cat21 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | SA/NSA (1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | No compatible |
Mensaje y voz | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 16 megapíxeles 20MPf/2.61/2.8" | (quad cámara) 50.5 megapíxeles 12MP periscope telephotof/3.4125mmPDAFOIS5x-optical-zoom 40MP ultrawidef/1.818mm1/1.54"PDAF 0.3MP TOF 3D depth |
Resolución cámara principal | 4608x3456 píxeles | 8700x5800 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.7 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.8" pulgadas | 1/1.28" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | 2.44µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | Compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 20 megapíxeles | (doble cámara frontal) 32 megapíxeles 0.3MP TOF 3D depth |
Resolución cámara frontal | 5472x3648 píxeles | 6528x4896 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/2.8" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 0.8µm pixel |
Multimedia | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Type-C conector reversible |
Bluetooth | 4.2 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | No compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible | Compatible |
Otras funciones | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Lector de huella digital (biométrico)
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Gesto Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (en la pantalla)
|
Otras características | - Colores: Negro, Dorado, Rosa - USB OTG On-The-Go - Cuerpo de aluminio - ColorOS 3.1 - Tapa de silicone incluida - Carga rápida de batería - VOOC Flash Charge - Miracast - WiFi direct, hotspot | - Colores: Negro, Plata, Dorado, Azul, Ice White - EMUI 10.1 - Pantalla 90Hz y HDR10 - Cámara trasera con lentes Leica - 32-bit/384kHz audio - Carga rápida wireless 27W - WiFi direct, hotspot |
Batería | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | 40W (10V/4A) Carga rápida (fast charging) 27W Carga inalámbrica (Qi Wireless) 27W Carga inversa inalámbrica entre dispositivos |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa radiación | Oppo R11 Plus | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |