📱 Características del modelo |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Modelo | Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Otros nombres del modelo | Galaxy S10+ (Exynos) G975F/DualSim 8GB RAM, Samsung Beyond 2 | Lenovo Moto G9 Plus XT2087-1 |
Región o país donde se vende |     (América Latina), (Europa), (Global, Internacional), Brasil |   (América Latina), Brasil |
Marca | Samsung | Motorola |
Fecha lanzamiento | 01/03/2019, Anunciado: 20/02/2019 | 07/09/2020 |
Grosor / Espesor | 7,8 milímetros | 9,7 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 74,1 x 157,6 milímetros | 78,1 x 169,98 milímetros |
Peso | 175 gramos | 223 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Versión del sistema | Android 9.0 Pie | Android 10 |
Actualización firmware | Android 12 | Android 11 |
Interfaz de usuario | One UI 2.0 / 3.1 / 4.0 | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Chipset | 64bits: Samsung Exynos 9820 (8nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) (8nm) |
CPU | Octa-core, 3 procesadores: 2x 2.7GHz Mongoose M4 (Dual-core) 2x 2.3GHz ARM Cortex-A75 (Dual-core) 4x 1.9GHz ARM Cortex-A55 (Quad-core) | Octa-core, 2 procesadores: 2x 2.2GHz Kryo 470 Gold (Dual-core) 6x 1.8GHz Kryo 470 Silver (Hexa-core) |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G76 MP12 (702MHz) | Qualcomm Adreno 618 (700MHz) |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | AnTuTu: 253105 (v8) Geekbench: 1695 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Memoria RAM | 8GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (109GB disponible) UFS 2.1 | 128GB (111GB disponible) eMMC 5.1 |
Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📲 Pantalla |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Tipo pantalla | Dynamic AMOLED | LTPS IPS LCD |
Tamaño pantalla | 6.4" pulgadas | 6.81" pulgadas |
Proporción | ~87,5% (screen-to-body ratio) | ~84,3% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1440x3040 píxeles (19:9) | 1080x2400 píxeles (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 526 PPI | 386 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 6 | No compatible |
Tasa de refresco | 60Hz | 60Hz |
Funciones de la pantalla | HDR10+ Always-On Display | HDR10 |
📶 Red móvil |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga / Subida máxima | 2000/150 Mbps | 600/100 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) | LTE Cat13/15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G secundaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) | LTE Cat13/15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66) VoLTE |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
📷 Cámara |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Cámara trasera (principal) | (triple cámara) 12.2 megapíxeles 12MP telefotof/2.41/3.6"52mm1.0µmAFOIS2x-optical-zoom 16MP ultra gran angularf/2.212mm | (quad cámara) 64 megapíxeles 8MP ultra gran angularf/2.2118°1/4"1.12µm 2MP macrof/2.2 2MP profundidadf/2.2 |
Resolución cámara principal | 4032x3024 píxeles | 10120x6328 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.5 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas | 1/1.73" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Zoom digital y óptico | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible | No compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 1080p@240fps 720p@960fps | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 10 megapíxeles 8MP profundidadf/2.222mm | 16 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3872x2592 píxeles | 4608x3456 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/1.9 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) | 29mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Altavoz | Sonido estéreo 32-bit/384kHz audio Dolby Atmos Tuned by AKG | Sonido mono (no estéreo) |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C conector reversible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Salida de TV | USB Type-C (reversible) | No compatible |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO |
NFC | Compatible | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Sensores | Acelerómetro ANT+ Barómetro Brújula Efecto Hall Frecuencia cardiaca Gesto Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad SpO2 | Acelerómetro Giroscopio Lector de huella digital (lateral) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4100 mAh | 5000 mAh |
Cargador, watts | 15W (9V/1.67A) Carga rápida por cable 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless/PMA) 9W Carga inversa inalámbrica USB Power Delivery 2.0 | 30W Carga rápida por cable |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | - Colores: Negro, Blanco, Verde, Azul, Rosa - Lector biométrico ultrasónico - Bixby - Samsung DeX - Samsung Pay (MST, NFC) | - Colores: Azul indigo, Dorado blush - Funda de silicona incluida - Asistente de Google - TurboPower |
☢️ Tasa radiación |
| Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) | Motorola Moto G9 Plus (XT2087-1) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 1,11W/kg (cabeza), 1,59W/kg (cuerpo) | 0,2W/kg (cabeza), 0,96W/kg (cuerpo) |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | 0,76W/kg (cabeza), 1,49W/kg (cuerpo) |