Características | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Modelo | iPad 2 (3G 16GB) | iPad Air 2 (4G 128GB) |
Otros nombres del modelo | iPad 2 A1396 (Wi-Fi + 3G) | iPad Air 2 A1567 Cellular (4G LTE), iPad 6 |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple | Apple |
Disponibilidad | marzo, 2011 | octubre, 2014 |
Grosor / Espesor | 8,8 milímetros | 6,1 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 185,7 x 241,2 milímetros | 169,5 x 240 milímetros |
Peso | 613 gramos | 444 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | especificación no registrada | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
Sistema (SO) | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Sistema operativo | iOS 4.0 | iOS 8.0 |
SO actualizable | iOS 9.0 | iPadOS 13 |
Hardware | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Chipset | 32bits - Apple A5 APL0498 (45nm) | 64bits - Apple A8X (20nm) |
CPU Procesador / Núcleos | 1Ghz Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1.5Ghz 3-Cores Apple Cyclone |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX543MP2 | PowerVR GXA6850 MP8 |
Memoria RAM | 512MB LPDDR2 | 2GB LPDDR3 |
Memoria interna | 16GB (12GB disponible) | 128GB (117GB disponible) |
Memoria expansible | No compatible | No compatible |
Pantalla | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 9.7" pulgadas | 9.7" pulgadas |
Proporción pantalla | ~65,1% (screen-to-body ratio) | ~71,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 768x1024 píxeles | 1536x2048 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 132 PPI | 264 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
Red móvil | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Doble SIM | No compatible | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) micro-SIM (3FF) | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 14,4/2 Mbps | 100/50 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Red 2G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | No compatible |
Mensaje y voz | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Cámara trasera (principal) | 0.7 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 960x720 píxeles | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | No compatible | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada | f/2.4 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 31mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 1.12µm pixel |
Autoenfoque | No compatible | Autoenfoque |
Touch focus | No compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | No compatible | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | Compatible |
HDR | No compatible | HDR foto/video y HDR foto en la frontal |
2ª cámara | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 0.3 megapíxeles | 1.2 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 640x480 píxeles | 1280x960 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) | HD (1280x720) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 31mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, MOV | MP4, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC | MP3, WAV, eAAC+ |
Conectividad | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
USB | USB 2.0 conector propietario | MicroUSB 2.0 |
Salida de TV | Salida TV propietaria | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 2.1 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | No compatible | Compatible |
NFC | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
Otras funciones | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Reductor de ruido | No compatible | Compatible |
Vibración | No compatible | No compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio
| Acelerómetro Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Lector de huella digital (frontal)
|
Otras características | - Colores: Negro, Blanco - Pantalla con anti-oleosidad - iCloud service | - Colores: Gris Space, Plata, Dorado - Pantalla Retina - Pantalla con anti-oleosidad - AirDrop file sharing - iCloud service - iCloud Keychain - FaceTime HD |
Batería | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 6930 mAh | 7340 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | Carga estándar |
Autonomía conversación | 540 minutos | 9 horas | 0,4 día | 600 minutos | 10 horas | 0,4 día |
Autonomía espera | 43200 minutos | 720 horas | 30 días | especificación no registrada |
Tasa radiación | Apple iPad 2 (3G 16GB) | Apple iPad Air 2 (4G 128GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | 1,19W/kg (cuerpo) | especificación no registrada |