Características | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Modelo | iPad Air 2 (WiFi 128GB) | iPad mini 3 (4G 128GB) |
Otros nombres del modelo | iPad Air 2 A1566 (WiFi), iPad 6 | iPad Mini 3 A1601 (4G LTE) |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple | Apple |
Disponibilidad | octubre, 2014 | octubre, 2014 |
Grosor / Espesor | 6,1 milímetros | 7,5 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 169,5 x 240 milímetros | 134,7 x 200 milímetros |
Peso | 437 gramos | 341 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
Sistema (SO) | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Sistema operativo | iOS 8.0 | iOS 8.0 |
SO actualizable | iPadOS 13 | iOS 12 |
Hardware | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Chipset | 64bits - Apple A8X (20nm) | 64bits - Apple A7 APL5698 (28nm) |
CPU Procesador / Núcleos | 1.5Ghz 3-Cores Apple Cyclone | 1.3Ghz Dual-Core Cyclone |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR GXA6850 MP8 | PowerVR G6430 MP4 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 | 1GB LPDDR3 |
Memoria interna | 128GB (117GB disponible) | 128GB (120GB disponible) |
Memoria expansible | No compatible | No compatible |
Pantalla | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 9.7" pulgadas | 7.9" pulgadas |
Proporción pantalla | ~71,6% (screen-to-body ratio) | ~71,7% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1536x2048 píxeles | 1536x2048 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 264 PPI | 324 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos | No compatible |
Funciones de pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
Red móvil | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Doble SIM | No compatible | No compatible |
Tarjeta SIM | No compatible | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | especificación no registrada | 100/50 Mbps |
Tecnología de red | especificación no registrada | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | No compatible | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | No compatible | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | No compatible | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | No compatible | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Red 2G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | No compatible |
Mensaje y voz | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Mensajes | E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | No compatible | Grabadora de voz |
Cámara | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles | 2592x1944 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.4 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
Distancia focal | 31mm (lente) | 32mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible | Compatible |
HDR | HDR foto/video y HDR foto en la frontal | HDR foto en cám. principal |
2ª cámara | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 1.2 megapíxeles | 1.2 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 1280x960 píxeles | 1280x960 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) | especificación no registrada |
Distancia focal | 31mm (lente) | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, MOV | MP4, H.264, H.263, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC, M4A |
Conectividad | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Compatible | No compatible |
NFC | No compatible | No compatible |
GPS | No compatible | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
Otras funciones | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | No compatible | No compatible |
Tonos, ringtones | especificación no registrada | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Lector de huella digital (frontal)
| Acelerómetro Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Lector de huella digital (frontal)
|
Otras características | - Colores: Gris Space, Plata, Dorado - Pantalla Retina - Pantalla con anti-oleosidad - AirDrop file sharing - iCloud service - iCloud Keychain - FaceTime HD | - Colores: Negro con cinza, Blanco con plata, Dorado - Apple SIM en EE.UU. y el Reino Unido - Pantalla Retina con anti-oleosidad - Sensor de huellas digitales (Touch ID) - Carcasa de aluminio - FaceTime - Siri natural language - iCloud cloud service - Twitter y Facebook - Conector Lightning - OpenGL ES 3.0 |
Batería | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 7340 mAh | 6350 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | Carga estándar |
Autonomía conversación | 600 minutos | 10 horas | 0,4 día | 600 minutos | 10 horas | 0,4 día |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa radiación | Apple iPad Air 2 (WiFi 128GB) | Apple iPad mini 3 (4G 128GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada | especificación no registrada |