📱 Características del modelo |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Modelo | iPad mini (4G 16GB) | iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Otros nombres del modelo | iPad mini A1454 (4G LTE), iPad mini A1455 (CDMA) | iPad Air 2 A1566 (WiFi), iPad 6 |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple | Apple |
Fecha lanzamiento | 02/11/2012 | 24/10/2014, Anunciado: 16/10/2014 |
Grosor / Espesor | 7,2 milímetros | 6,1 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 134,7 x 200 milímetros | 169,5 x 240 milímetros |
Peso | 312 gramos | 437 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Versión del sistema | iOS 6.0 | iOS 8.0 |
Actualización firmware | iOS 9.0 | iPadOS 13 |
Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Chipset | 32bits - Apple A5 APL2498 (45nm) | 64bits - Apple A8X (20nm) |
CPU | Dual-Core, 1 procesador: 1GHz Dual-Core ARM Cortex-A9 | Triple-Core, 1 procesador: 1.5GHz Triple-Core Typhoon |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX543 MP2 | PowerVR GX6450 Rogue (8-core) |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | Basemark X: 29753 |
💽 Memoria |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Memoria RAM | 512MB LPDDR2 | 2GB LPDDR3 |
Memoria interna | 16GB (12GB disponible) | 64GB (54GB disponible) |
Memoria expansible | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Tipo pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 7.9" pulgadas | 9.7" pulgadas |
Proporción | ~71,7% (screen-to-body ratio) | ~71,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 768x1024 píxeles | 1536x2048 píxeles (4:3) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 162 PPI | 264 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | Resistente a arañazos |
Tasa de refresco | especificación no registrada | 60Hz |
Funciones de la pantalla | especificación no registrada | No compatible |
📶 Red móvil |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Doble SIM | No compatible | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) | No compatible |
Descarga/subida máxima | 100/50 Mbps | especificación no registrada |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | especificación no registrada |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | No compatible |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900, A1455: CDMA 800/1900/2100 | No compatible |
Red 3G primaria | A1454 version: UMTS 850/900/1900/2100 A1455 version: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1900/2100 | No compatible |
Red 4G primaria | LTE Cat3 A1454 version: LTE (Bands 4, 17) A1455 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 13) | No compatible |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | No compatible |
Red 2G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | No compatible |
📷 Cámara |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 2592x1944 píxeles | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.4 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 31mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 1.12µm pixel |
Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible | Compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal | HDR foto/video y HDR foto en la frontal |
Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Cámara frontal (secundaria) | 1.2 megapíxeles | 1.2 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 1280x960 píxeles | 1280x960 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | 31mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Reductor de ruido | No compatible | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, MOV | MP4, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
USB | USB 2.0 conector propietario | MicroUSB 2.0 |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Salida de TV | Salida TV propietaria | Salida TV propietaria |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | No compatible |
NFC | No compatible | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (frontal) Sensor de luz ambiental |
Vibración | No compatible | No compatible |
🔋 Batería |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4440 mAh | 7340 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar | Carga estándar |
Autonomía conversación | 10 horas | 10 horas |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
Control de llamada | Grabadora de voz | No compatible |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | especificación no registrada |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | - Colores: Negro, Blanco con plata - Pantalla con anti-oleosidad - Carcasa de aluminio - FaceTime - Siri natural language - iCloud cloud service - Twitter y Facebook - Conector Lightning | - Colores: Gris Space, Plata, Dorado - Pantalla Retina - Pantalla con anti-oleosidad - AirDrop file sharing - iCloud service - iCloud Keychain - FaceTime HD |
☢️ Tasa radiación |
| Apple iPad mini (4G 16GB) | Apple iPad Air 2 (WiFi 64GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |