📱 Características del modelo |
| Apple iPhone 11 |
| |
Otros nombres del modelo | iPhone 11 A2111, A2221, A2223 |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Fecha lanzamiento | 20/09/2019, Anunciado: 10/09/2019 |
Grosor / Espesor | 8,3 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75,7 x 150,9 milímetros |
Peso | 194 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
🤖 Sistema operativo |
| Apple iPhone 11 |
Versión del sistema | iOS 13 |
Actualización firmware | iOS 16 |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Apple iPhone 11 |
Chipset | 64bits: Apple A13 Bionic (7nm) |
CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 2.65GHz Lightning (Dual-core) 4x 1.8GHz Thunder (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU MP4 |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 419453 (v7) Geekbench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria |
| Apple iPhone 11 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (112GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
📲 Pantalla |
| Apple iPhone 11 |
Tipo pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas |
Proporción | ~80% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 828x1792 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 324 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
Tasa de refresco | 60Hz |
Funciones de la pantalla | 625nits[typ] Oleophobic coating screen |
📶 Red móvil |
| Apple iPhone 11 |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga / Subida máxima | 1024/150 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat16 VoLTE A2221 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2111, A2223 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Red 5G primaria | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara |
| Apple iPhone 11 |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 12 megapíxeles 12MP ultra gran angularf/2.413mm |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Apple iPhone 11 |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Apple iPhone 11 |
Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Conectividad |
| Apple iPhone 11 |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de audio | Salida propietaria |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
| Apple iPhone 11 |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wide Band) |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| Apple iPhone 11 |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3110 mAh |
Cargador, watts | 18W (9V/2A) Carga rápida por cable USB Power Delivery 2.0 |
Carga inalámbrica | Carga inalámbrica (Qi Wireless) |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Apple iPhone 11 |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Verde, Amarillo, Morado, Rojo, Blanco • Face ID • Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
☢️ Tasa radiación |
| Apple iPhone 11 |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 1,09W/kg (cabeza), 1,18W/kg (cuerpo) |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 0,95W/kg (cabeza), 0,99W/kg (cuerpo) |