📱 Características del modelo |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
| |
Otros nombres del modelo | iPhone 13 Pro Max (A2641, A2643, A2644, A2645, A2484) |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Fecha lanzamiento | 24/09/2021, Anunciado: 14/09/2021 |
Grosor / Espesor | 7,65 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 78,1 x 160,8 milímetros |
Peso | 240 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de acero inoxidable, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
🤖 Sistema operativo |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Versión del sistema | iOS 15 |
Actualización firmware | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Chipset | 64bits - Apple A15 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-Core, 2 procesadores: 3.23GHz Dual-Core Avalanche 1.9GHz Quad-Core Blizzard |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU (5-Core) |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 815108 (v9) Geekbench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Memoria RAM | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (109GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
📲 Pantalla |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño pantalla | 6.7" pulgadas |
Proporción | ~87,8% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1284x2778 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 457 PPI |
Colores | 1 mil millones |
Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield |
Funciones de la pantalla | 120Hz, 1000nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone |
📶 Red móvil |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Descarga/subida máxima | 5000/1024 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) VoLTE |
Red 5G primaria | Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA, 5G NR |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 12 megapíxeles 12MP ultra gran angularf/1.8120°13mm1/3.6"PDAF 12MP telefotof/2.877mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS3x-optical-zoom 0.3MP TOF 3DLiDAR-scanner |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.5 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1.9µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Cámara frontal |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de audio | Salida propietaria |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4373 mAh |
Cargador, watts | 20W Carga rápida (fast charging) 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | - Colores: Plata, Grafito, Dorado, Azul - Pantalla con anti-oleosidad - Face ID - Apple Pay - MagSafe |
☢️ Tasa radiación |
| Apple iPhone 13 Pro Max |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |