Apple iPhone 14 Plus (512GB) Especificaciones
Características del móvil Apple iPhone 14 Plus (512GB), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Apple iPhone 14 Plus (512GB) es un móvil iOS con procesador de 3.23GHz Hexa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 14 Plus (512GB) tiene 203 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,8mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
798167 (v9)
🔄 iOS 17
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🤳 (doble cámara frontal) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 Características del modelo | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Modelo | iPhone 14 Plus (512GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 14 Plus (A2632, A2885, A2886, A2887, A2896) |
Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Fecha lanzamiento | 16/9/2022, Anunciado: 7/9/2022 |
Grosor / Espesor | 7,8 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 78,1 x 160,8 milímetros |
Peso | 203 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
📲 Pantalla | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño pantalla | 6.7" pulgadas |
Proporción | ~87,8% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1284x2778 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 457 PPI |
Colores | 1 mil millones |
Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield |
Tasa de refresco | 60Hz |
Funciones de la pantalla | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Versión del sistema | iOS 16 |
Actualización firmware | iOS 17 |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Chipset | 64bits: Apple A15 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 3.23GHz Avalanche (Dual-core) 4x 1.82GHz Blizzard (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU (5-core) |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 798167 (v9) Geekbench: 4582 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 512GB (488GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | e-SIM (electrónico) |
Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2886, A2887, A2888 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2632, A2885 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Red 5G primaria | A2886, A2887, A2888 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2632 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2885 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 12 megapíxeles 12MP ultra gran angular f/2.413mm120° |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.5 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/1.7" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.9µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Cámara frontal | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de audio | Salida propietaria |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wide Band) |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4323 mAh |
Cargador, watts | 20W Carga rápida por cable USB Power Delivery 2.0 |
Carga inalámbrica / inducción | 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Morado, Blanco, Azul, Rojo • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasa radiación | |
iPhone 14 Plus (512GB) | |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Apple iPhone 14 Plus con especificaciones diferentes






Realme celebra los 200 millones de móviles vendidos
lunes, 27.11.2023
Samsung actualiza la serie Galaxy S21 a Android 14
viernes, 24.11.2023
Se prevé que los envíos mundiales de teléfonos móviles vuelvan a crecer en 2024
jueves, 23.11.2023