📱 Características del modelo |
| Apple iPhone 5C |
| |
Otros nombres del modelo | Apple iPhone 5C A1507, iPhone A1456, A1529, A1532 |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Fecha lanzamiento | 20/09/2013, Anunciado: 10/09/2013 |
Grosor / Espesor | 9 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 59,2 x 124,4 milímetros |
Peso | 132 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| Apple iPhone 5C |
Versión del sistema | iOS 7.0 |
Actualización firmware | iOS 10 |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Apple iPhone 5C |
Chipset | 32bits - Apple A6 (32nm) |
CPU | Dual-Core, 1 procesador: 1.3GHz Dual-Core Swift |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX543 (3-core, 266MHz) |
Rendimiento (benchmark) | Basemark X: 2225 |
💽 Memoria |
| Apple iPhone 5C |
Memoria RAM | 1GB LPDDR3 |
Memoria interna | 16GB (13GB disponible) eMMC 4.5 |
Memoria expansible | No compatible |
📲 Pantalla |
| Apple iPhone 5C |
Tipo pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 4" pulgadas |
Proporción | ~59,9% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 640x1136 píxeles (16:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 326 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Tasa de refresco | 60Hz |
Funciones de la pantalla | No compatible |
📶 Red móvil |
| Apple iPhone 5C |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 100/50 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1700/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | A1532 GSM/A1532 CDMA/A1456 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1507/A1529 model: UMTS 850/900/1900/2100 A1533 CDMA/A1453 model: CDMA2000 1xEV-DO |
Red 4G primaria | LTE Cat3 A1532 GSM/A1532 CDMA model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,19,20,25) A1456 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,18,19,20,25,26) A1507 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) A1529 model LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) TD-LTE 1900/2300/2600 (38,39,40) |
Red 5G primaria | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara |
| Apple iPhone 5C |
Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Apertura focal | f/2.4 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/3.2" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal |
Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Apple iPhone 5C |
Cámara frontal (secundaria) | 1.2 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 1280x960 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Apple iPhone 5C |
Altavoz | Compatible |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
🔌 Conectividad |
| Apple iPhone 5C |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
| Apple iPhone 5C |
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| Apple iPhone 5C |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 1510 mAh |
Cargador, watts | 5W Carga estándar |
Autonomía conversación | 10 horas |
Autonomía espera | 250 horas (10,4 días) |
➕ Otras funciones |
| Apple iPhone 5C |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | - Colores: Blanco, Azul, Verde, Amarillo, Rosa - Pantalla con anti-oleosidad - Simultánea grabación de vídeo HD y imagen - FaceTime - Siri lenguaje natural - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - WiFi hotspot |
☢️ Tasa radiación |
| Apple iPhone 5C |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 1,15W/kg (cabeza), 1,17W/kg (cuerpo) |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 1W/kg (cabeza), 0,96W/kg (cuerpo) |