📱 Características del modelo |
| OnePlus 10 Pro |
| |
Otros nombres del modelo | OnePlus 10 Pro 5G NE2210 |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |
Marca | OnePlus |
Fecha lanzamiento | 13/01/2022, Anunciado: 11/01/2022 |
Grosor / Espesor | 8,6 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 73,9 x 163 milímetros |
Peso | 200 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal Trasera: Gorilla Glass 5 |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| OnePlus 10 Pro |
Versión del sistema | Android 12 |
Actualización firmware | Android 13 |
Interfaz de usuario | OxygenOS 12 / 13 (Global) ColorOS 12 / 13 (China) |
⚙️ Procesador |
| OnePlus 10 Pro |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) (4nm) |
CPU | Octa-core, 3 procesadores: 1x 3GHz ARM Cortex-X2 (Single-core) 3x 2.5GHz ARM Cortex-A710 (Triple-core) 4x 1.79GHz ARM Cortex-A510 (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 730 (818MHz) |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 886248 (v9) Geekbench: 3447 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria |
| OnePlus 10 Pro |
Memoria RAM | 12GB LPDDR5 |
Memoria interna | 256GB (220GB disponible) UFS 3.1 |
Memoria expansible | No compatible |
📲 Pantalla |
| OnePlus 10 Pro |
Tipo pantalla | Fluid AMOLED |
Tamaño pantalla | 6.7" pulgadas |
Proporción | ~89,7% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1440x3216 píxeles (20:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 526 PPI |
Colores | 1 mil millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass Victus |
Tasa de refresco | 120Hz |
Funciones de la pantalla | 500nits[typ], 1300nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
📶 Red móvil |
| OnePlus 10 Pro |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga / Subida máxima | 2000/1024 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat18 VoLTE Global: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46, 48) USA: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 41, 46, 48) China, India: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Red 5G primaria | SA/NSA Global: (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78) USA: (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 66, 71, 77) China: (1, 3, 40, 41, 78, 79) India: (1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G secundaria | LTE Cat18 VoLTE Global: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46, 48) USA: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 41, 46, 48) China, India: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 Cámara |
| OnePlus 10 Pro |
Cámara trasera (principal) | (triple cámara) 48 megapíxeles 50MP ultra gran angularf/2.214mm150°1/2.76"0.64µmAF 8MP telefotof/2.477mm1.0µmPDAFOIS3.3x-optical-zoom |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/1.43" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel |
Autoenfoque | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 4K@120fps 1080p@240fps Hasselblad Color calibration |
📸 Cámara frontal |
| OnePlus 10 Pro |
Cámara frontal (secundaria) | 32 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 6528x4896 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/2.74" pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia |
| OnePlus 10 Pro |
Altavoz | Sonido estéreo con altavoces duales 24-bit/192kHz Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| OnePlus 10 Pro |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de audio | Type-C conector reversible |
Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
| OnePlus 10 Pro |
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| OnePlus 10 Pro |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Cargador, watts | 80W Carga rápida por cable Carga inversa con cable USB Power Delivery 1.0 |
Carga inalámbrica | 50W Carga inalámbrica (Qi Wireless/WPC) Carga inversa inalámbrica |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| OnePlus 10 Pro |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Verde |
☢️ Tasa radiación |
| OnePlus 10 Pro |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |