📱 Características del modelo |
| Samsung Galaxy Music |
| |
Otros nombres del modelo | Galaxy Music Duos S6012 (Dual-sim) |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |
Marca | Samsung |
Fecha lanzamiento | 01/11/2012 |
Grosor / Espesor | 12,25 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 59 x 110,1 milímetros |
Peso | 107 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| Samsung Galaxy Music |
Versión del sistema | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
Actualización firmware | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Samsung Galaxy Music |
Chipset | 32bits |
CPU | Single-core, 1 procesador: 1x 850MHz ARM Cortex-A9 (Single-core) |
GPU tarjeta gráfica | especificación no registrada |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| Samsung Galaxy Music |
Memoria RAM | 512MB |
Memoria interna | 4GB (2GB disponible) |
Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📲 Pantalla |
| Samsung Galaxy Music |
Tipo pantalla | TFT LCD |
Tamaño pantalla | 3" pulgadas |
Proporción | ~42,9% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 240x320 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 133 PPI |
Colores | 260 mil |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Tasa de refresco | especificación no registrada |
Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
📶 Red móvil |
| Samsung Galaxy Music |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
Descarga / Subida máxima | 7,2/5,76 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 900/2100 |
Red 4G primaria | No compatible |
Red 5G primaria | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
📷 Cámara |
| Samsung Galaxy Music |
Cámara trasera (principal) | 3.1 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 2048x1536 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | WVGA (800x480) 25 fps |
Flash | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | No compatible |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | No compatible |
Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Samsung Galaxy Music |
Cámara frontal (secundaria) | No compatible |
Resolución cámara frontal | No compatible |
Grabación vídeo (frontal) | No compatible |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Samsung Galaxy Music |
Altavoz | Compatible |
Reductor de ruido | No compatible |
Radio | FM (RDS) |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.263 |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Samsung Galaxy Music |
USB | MicroUSB 2.0 |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Salida de TV | No compatible |
Bluetooth | 3.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
| Samsung Galaxy Music |
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| Samsung Galaxy Music |
Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
Capacidad batería | 1300 mAh |
Cargador, watts | Carga por cable |
Carga inalámbrica | especificación no registrada |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Samsung Galaxy Music |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | No compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Azul, Naranja, Gris • Samsung TouchWiz UX • SRS Surround sound • SoundAlive • Java framework |
☢️ Tasa radiación |
| Samsung Galaxy Music |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |