📱 Características del modelo |
| Vivo X7 |
| |
Otros nombres del modelo | BBK vivo X7 Dual-Sim |
Región o país donde se vende |     (Global, Internacional), China, Hong Kong, Taiwán |
Marca | Vivo |
Fecha lanzamiento | 01/07/2016 |
Grosor / Espesor | 7,2 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 71,3 x 147,3 milímetros |
Peso | 151 gramos |
Construcción, materiales | especificación no registrada |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| Vivo X7 |
Versión del sistema | Android 5.1.1 Lollipop |
Actualización firmware | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Vivo X7 |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 (28nm) |
CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 1.8GHz ARM Cortex-A72 (Quad-core) 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 510 600Mhz |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| Vivo X7 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR3 |
Memoria interna | 128GB (116GB disponible) |
Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📲 Pantalla |
| Vivo X7 |
Tipo pantalla | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 5.2" pulgadas |
Proporción | ~71% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1080x1920 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 424 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Tasa de refresco | especificación no registrada |
Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
📶 Red móvil |
| Vivo X7 |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y nano-SIM (4FF) |
Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Dual-Band 900/1800 |
Red 2G primaria | CDMA 800, GSM 900/1800 |
Red 3G primaria | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat4 (Bands 1,3) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) |
Red 5G primaria | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Red 2G secundaria | GSM 900/1800 |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
📷 Cámara |
| Vivo X7 |
Cámara trasera (principal) | 13 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED en ambas cámaras |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal |
Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Vivo X7 |
Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | LED |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Vivo X7 |
Altavoz | Compatible |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Vivo X7 |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Salida de TV | No compatible |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
| Vivo X7 |
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (biométrico) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| Vivo X7 |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3000 mAh |
Cargador, watts | Carga por cable |
Carga inalámbrica | especificación no registrada |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Vivo X7 |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Dorado, Rosa, Negro • USB OTG On-The-Go • FunTouch OS 2.5.1 • Carga rápida de batería |
☢️ Tasa radiación |
| Vivo X7 |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |