📱 Características del modelo |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
| |
Otros nombres del modelo | Xiaomi Mi 9T Pro (Global) M1903F11G (6GB RAM), Redmi K20 Pro |
Región o país donde se vende |     (Global, Internacional), (Europa), Hong Kong, Taiwán |
Marca | Xiaomi |
Fecha lanzamiento | 01/08/2019 |
Grosor / Espesor | 8,8 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 74,3 x 156,7 milímetros |
Peso | 191 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Versión del sistema | Android 9.0 Pie |
Actualización firmware | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 855 (SM8150) (7nm) |
CPU | Octa-core, 3 procesadores: 1x 2.84GHz Kryo 485 (Single-core) 3x 2.42GHz Kryo 485 (Triple-core) 4x 1.78GHz Kryo 485 (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 640 (585MHz) |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (109GB disponible) UFS 2.1 |
Memoria expansible | No compatible |
📲 Pantalla |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Tipo pantalla | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 6.39" pulgadas |
Proporción | ~86,1% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1080x2340 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 403 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 |
Tasa de refresco | 60Hz |
Funciones de la pantalla | 600nits[typ] HDR10 |
📶 Red móvil |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga / Subida máxima | 1024/150 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat16/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
📷 Cámara |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Cámara trasera (principal) | (triple cámara) 48 megapíxeles 8MP telefotof/2.453mm1/4"1.12µmPDAF2x-optical-zoom 13MP ultra gran angularf/2.412mm1/3"1.12µm |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2" pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras |
Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Cámara frontal (secundaria) | 20 megapíxeles
*Cámara motorizada retráctil (pop-up) |
Resolución cámara frontal | 5184x3840 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Altavoz | Compatible |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | FM |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Salida de TV | No compatible |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4000 mAh |
Cargador, watts | 27W Carga rápida por cable |
Carga inalámbrica | especificación no registrada |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro carbón, Rojo, Azul • MIUI 10 • Pantalla HDR • 24-bit/192kHz audio • Quick Charge 4+ |
☢️ Tasa radiación |
| Xiaomi Mi 9T Pro |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |