⚙️ Especificaciones |
| Qualcomm Snapdragon 460 (SM4250) |
Fabricante | Qualcomm |
Chipset | Snapdragon 460 (SM4250) |
Otros nombres/codename | SM4250-AA |
Fecha lanzamiento | 28/06/2017 |
Frecuencia máxima | 1.8GHz |
Total de núcleos | 8 |
CPU | Octa-Core, 2 procesadores: 1.8GHz Quad-Core Kryo 240 1.6GHz Quad-Core Kryo 240 |
GPU (tarjeta gráfica) | Qualcomm Adreno 610 (600MHz) |
Tamaño del transistor (nanómetros) | 11 nm |
Arquitectura | 64bits, ARMv8-A (A32, A64) |
Level 1 Cache | especificación no registrada |
Level 2 Cache | especificación no registrada |
Level 3 Cache | especificación no registrada |
Tipos de memoria RAM | LPDDR3, LPDDR4X |
➕ Otras especificaciones |
| Qualcomm Snapdragon 460 (SM4250) |
Qualcomm Snapdragon X11 LTE modem Qualcomm Hexagon 683 Processor Qualcomm Spectra 340 ISP (Single: 25MP, 48MP / Dual: 16MP) Qualcomm Aqstic audio 4G LTE Cat13 (Download: 390Mbps) / LTE Cat13 (Upload: 150Mbps) LPDDR3 2x16bit (933MHz) LPDDR4X 2x16bit (1866MHz) |