⚙️ Especificaciones |
| Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) |
Fabricante | Qualcomm |
Chipset | Snapdragon 730 (SM7150-AA) |
Otros nombres/codename | SM7150-AA, SDM730, Snapdragon 730 4G |
Fecha lanzamiento | 09/04/2019 |
Frecuencia máxima | 2.2GHz |
Total de núcleos | 8 |
CPU | Octa-core, 2 procesadores: 2x 2.2GHz Kryo 470 Gold (Dual-core) 6x 1.8GHz Kryo 470 Silver (Hexa-core) |
GPU (tarjeta gráfica) | Qualcomm Adreno 618 (610MHz) |
Tamaño del transistor (nanómetros) | 8 nm |
Arquitectura | 64bits, ARMv8-A (A32, A64) |
Level 1 Cache | especificación no registrada |
Level 2 Cache | especificación no registrada |
Level 3 Cache | 1MB |
Tipos de memoria RAM | LPDDR4X |
➕ Otras especificaciones |
| Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) |
Qualcomm Snapdragon X15 LTE modem Qualcomm Hexagon 688 Processor Qualcomm FastConnect 6200 Qualcomm Spectra 350 ISP Qualcomm Aqstic audio 4G LTE Download: 800 Mbps / Upload: 150 Mbps LPDDR4X 2x16bit (1866MHz) |