⚙️ Especificaciones |
| Qualcomm Snapdragon 888+ (SM8350-AC) |
Fabricante | Qualcomm |
Chipset | Snapdragon 888+ (SM8350-AC) |
Otros nombres/codename | Lahaina, SM8350-AC, Snapdragon 888 Plus 5G |
Fecha lanzamiento | 28/06/2021 |
Frecuencia máxima | 3GHz |
Total de núcleos | 8 |
CPU | Octa-Core, 3 procesadores: 3GHz Single-Core Kryo 680 2.42GHz Triple-Core Kryo 680 1.8GHz Quad-Core Kryo 680 |
GPU (tarjeta gráfica) | Qualcomm Adreno 660 (840MHz) |
Tamaño del transistor (nanómetros) | 5 nm |
Arquitectura | 64bits, ARMv8-A (A32, A64) |
Level 1 Cache | especificación no registrada |
Level 2 Cache | especificación no registrada |
Level 3 Cache | 3MB |
Tipos de memoria RAM | LPDDR5 |
➕ Otras especificaciones |
| Qualcomm Snapdragon 888+ (SM8350-AC) |
Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF System Qualcomm FastConnect 6900 Qualcomm Spectra 580 ISP Dolby Vision, HDR10+, HLG, HDR10 support LPDDR5 4x16bit (3200MHz) |