📱 Características del modelo |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Modelo | iPhone 11 (64GB) | Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 11 A2111, A2221, A2223 | 小米Redmi 10X 4G M2003J15SC (4GB RAM) |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |  China |
Marca | Apple | Xiaomi |
Fecha lanzamiento | 20/09/2019, Anunciado: 10/09/2019 | 26/05/2020 |
Grosor / Espesor | 8,3 milímetros | 8,9 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75,7 x 150,9 milímetros | 77,2 x 162,3 milímetros |
Peso | 194 gramos | 199 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo | Nano-revestimiento repelente al agua (no sumergir) |
🤖 Sistema operativo |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Versión del sistema | iOS 13 | Android 10 |
Actualización firmware | iOS 15 | Android 11 |
Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Chipset | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) | 64bits - MediaTek Helio G85 (12nm) |
CPU | Hexa-Core, 2 procesadores: 2.65GHz Dual-Core Lightning 1.8GHz Quad-Core Thunder | Octa-Core, 2 procesadores: 2GHz Dual-Core ARM-Cortex-A75 1.8GHz Hexa-Core ARM-Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU MP4 | ARM Mali-G52 MC2 1Ghz |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 419453 (v7) Geekbench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64GB (50GB disponible) NVMe (SSD) | 128GB (106GB disponible) eMMC 5.1 |
Memoria expansible | No compatible | Hasta 512GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
📲 Pantalla |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Tipo pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD IPS |
Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas | 6.53" pulgadas |
Proporción | ~80% (screen-to-body ratio) | ~83,5% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 828x1792 píxeles (19.5:9) | 1080x2340 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 324 PPI | 395 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 |
Tasa de refresco | 60Hz | 60Hz |
Funciones de la pantalla | 625nits[typ] | 450nits[typ] |
📶 Red móvil |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 1024/150 Mbps | 300/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat16 A2221 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2111, A2223 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) | LTE Cat7 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Red 4G secundaria | No compatible | LTE Cat7 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Cámara |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 12 megapíxeles 12MP ultra gran angularf/2.413mm | (quad cámara) 48 megapíxeles 8MP ultra gran angularf/2.213mm1/4"1.12µm118° 2MP macrof/2.41.75µmAF 2MP profundidadf/2.41/5"1.7µm |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles | 8000x6000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas | 1/2" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible | No compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D | 13 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles | 4128x3096 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) | f/2.3 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) | 29mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/3.06" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | 1.12µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
USB | USB 2.0 conector propietario | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de audio | Salida propietaria | Conector 3.5mm |
Salida de TV | Salida TV propietaria | USB Type-C (reversible) |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
NFC | Compatible | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible | Compatible |
🧭 Sensores |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3110 mAh | 5020 mAh |
Cargador, watts | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carga inalámbrica (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 | 18W Carga rápida (fast charging) 9W Carga inversa USB entre dispositivos Quick Charge 3 |
Autonomía conversación | especificación no registrada | 33 horas (1,4 días) |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | - Colores: Negro, Verde, Amarillo, Morado, Rojo, Blanco - Pantalla con anti-oleosidad - Face ID - Sonido Dolby Atmos - Sonido Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | - Colores: Azul, Verde, Blanco - MIUI 11 - Cargador 22.5W (móvil soporta 18W) |
☢️ Tasa radiación |
| Apple iPhone 11 (64GB) | Xiaomi Redmi 10X 4G (128GB/4GB) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 1,09W/kg (cabeza), 1,18W/kg (cuerpo) | 0,84W/kg (cabeza), 0,9W/kg (cuerpo) |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 0,95W/kg (cabeza), 0,99W/kg (cuerpo) | 0,8W/kg (cabeza), 1,14W/kg (cuerpo) |