📱 Características del modelo |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Modelo | One Fusion+ (XT2067-2) | Life Play 2 (L170i) |
Otros nombres del modelo | Lenovo Moto One Fusion Plus (128GB + 4GB RAM, SDM730) | Blu Life Play 2 Dual Sim L170i, Blu L170i |
Región o país donde se vende |   (América Latina), Brasil |  (Global, Internacional) |
Marca | Motorola | Blu |
Fecha lanzamiento | 08/06/2020 | 01/08/2014 |
Grosor / Espesor | 9,6 milímetros | 8,17 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 76,9 x 162,9 milímetros | 68,8 x 134,5 milímetros |
Peso | 210 gramos | 155 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | especificación no registrada |
Protección frente al agua y otros | Nano-revestimiento repelente al agua (no sumergir) | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Versión del sistema | Android 10 | Android 4.4.2 KitKat |
Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) (8nm) | 32bits: MediaTek MT6582M |
CPU | Octa-core, 2 procesadores: 2x 2.2GHz Kryo 470 Gold (Dual-core) 6x 1.8GHz Kryo 470 Silver (Hexa-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 618 (610MHz) | ARM Mali-400 |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR2 |
Memoria interna | 128GB (111GB disponible) UFS 2.1 | 8GB (4GB disponible) |
Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📲 Pantalla |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 6.5" pulgadas | 4.7" pulgadas |
Proporción | ~82,8% (screen-to-body ratio) | ~65,8% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1080x2340 píxeles (19.5:9) | 540x960 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 396 PPI | 234 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
Tasa de refresco | 60Hz | especificación no registrada |
Funciones de la pantalla | HDR10 | especificación no registrada |
📶 Red móvil |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y SIM estándar (2FF) |
Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps | 21/5,76 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat4 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 66) | No compatible |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 Cámara |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 64 megapíxeles 8MP ultra gran angularf/2.2118°1/4.0"1.12µm 5MP macrof/2.2 2MP profundidadf/2.2 | 8 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 10120x6328 píxeles | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/1.72" pulgadas | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | especificación no registrada |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en cám. principal |
Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles
*Cámara motorizada retráctil (pop-up) | 2 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles | 1600x1200 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | VGA (640x480) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/3.06" pulgadas | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1µm pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | 2 micrófonos o más |
Radio | FM | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263 |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0 |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 b/g/n (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | A-GPS, GeoTagging |
NFC | No compatible | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Sensores | Acelerómetro Giroscopio Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
Capacidad batería | 5000 mAh | 1800 mAh |
Cargador, watts | 15W Carga rápida por cable | Carga por cable |
Carga inalámbrica | No compatible | especificación no registrada |
Autonomía conversación | especificación no registrada | 14 horas |
Autonomía espera | especificación no registrada | 750 horas (31,3 días) |
➕ Otras funciones |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | • Colores: Blanco moonlight, Azul twilight • Pantalla Full HD+ Max Vision • Moto Actions | • Colores: Negro, Rosa, Verde, Blanco, Azul • Protector de pantalla incluida • Tapa incluida • BLU Infinite View Technology • BLU Nex Lens Technology • DTS Surround Sound |
☢️ Tasa radiación |
| Motorola One Fusion+ (XT2067-2) | Blu Life Play 2 (L170i) |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 0,52W/kg (cabeza), 1,43W/kg (cuerpo) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |