Características | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Modelo | Redmi Note 9S (64GB) | Mi Note 10 Pro |
Otros nombres del modelo | Xiaomi Note 9S (M2003J6A1G Global version) 4GB RAM | Xiaomi Note 10 Pro (8GB RAM + 256GB) |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |  (Global, Internacional) |
Marca | Xiaomi | Xiaomi |
Disponibilidad | abril, 2020 | diciembre, 2019 |
Grosor / Espesor | 8,8 milímetros | 9,67 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 76,68 x 165,75 milímetros | 74,2 x 157,8 milímetros |
Peso | 209 gramos | 208 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificación P2i: nano-revestimiento repelente al agua | No compatible |
Sistema (SO) | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Sistema operativo | Android 10 | Android 9.0 Pie |
SO actualizable | especificación no registrada | especificación no registrada |
Hardware | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (8nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 730 SDM730 (8nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.3Ghz Dual-Core Kryo 465 Gold 1.8Ghz Hexa-Core Kryo 465 Silver | Octa-Core, 2 procesadores: 2.2Ghz Dual-Core Kryo 470 Gold 1.8Ghz Hexa-Core Kryo 470 Silver |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 700Mhz |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64GB (50GB disponible) UFS 2.1 | 256GB (243GB disponible) UFS 2.1 |
Memoria expansible | Hasta 512GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | No compatible |
Pantalla | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS | AMOLED |
Tamaño pantalla | 6.67" pulgadas | 6.47" pulgadas |
Proporción pantalla | ~84,5% (screen-to-body ratio) | ~87,8% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1080x2400 píxeles (20:9) | 1080x2340 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 395 PPI | 398 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Funciones de pantalla | 60Hz, 450 nits, HDR10 | especificación no registrada |
Red móvil | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 800/150 Mbps | 800/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat15/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE | LTE Cat15 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Mensaje y voz | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 48 megapíxeles 8MP ultrawidef/2.213mm1/4"1.12µm119º 5MP macrof/2.41.12µmAF 2MP depthf/2.4 | (5 cámaras) 108 megapíxeles 12MP telephotof/2.050mm1/2.55"1.4µmPDAF/LDAF2x-optical-zoom 5MP telephotof/2.01.0µmPDAF/LDAFOIS5x-optical-zoom 20MP ultrawidef/2.213mm1/2.8"1.0µmLDAF 2MP macrof/2.41/5"1.75µm |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles | 12000x9000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/1.7 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) | 25mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2" pulgadas | 1/1.33" pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
2ª cámara | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles | 6528x4896 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.5 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/3.06" pulgadas | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1µm pixel | 0.8µm pixel |
Multimedia | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Radio | FM | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C conector reversible |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | No compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | Compatible | Compatible |
Otras funciones | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (lateral)
| Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (en la pantalla)
|
Otras características | - Colores: Azul aurora, Blanco glacier, Negro interstellar - MIUI 11 - WiFi direct, hotspot | - Colores: Negro, Blanco, Verde - MIUI 11 - Pantalla 19.5:9, DCI-P3, HDR10 - Always-on display - Cámara trasera con lentes Samsung HMX - USB Power Delivery - Google Pay - WiFi direct, hotspot |
Batería | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 5020 mAh | 5260 mAh |
Cargador, watts | 18W Carga rápida (fast charging) | 30W Carga rápida (fast charging) |
Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa radiación | Xiaomi Redmi Note 9S (64GB) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | 0,96W/kg (cabeza) | 0,4W/kg (cuerpo) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | 0,72W/kg (cabeza) | 0,98W/kg (cuerpo) | especificación no registrada |