📱 Características del modelo |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
| |
Otros nombres del modelo | iPhone 14 Pro Max (A2651, A2893, A2894, A2895, A2896) |
Región o país donde se vende |  (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Fecha lanzamiento | 16/09/2022, Anunciado: 07/09/2022 |
Grosor / Espesor | 7,85 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 77,6 x 160,7 milímetros |
Peso | 240 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de acero inoxidable, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
🤖 Sistema operativo |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Versión del sistema | iOS 16 |
Actualización firmware | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Chipset | 64bits: Apple A16 Bionic (4nm) |
CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU (5-core) |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 956188 (v9) Geekbench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (108GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
📲 Pantalla |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño pantalla | 6.7" pulgadas |
Proporción | ~88,3% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1290x2796 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 460 PPI |
Colores | 1 mil millones |
Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield |
Tasa de refresco | 120Hz |
Funciones de la pantalla | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen Always-On Display |
📶 Red móvil |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | e-SIM (electrónico) |
Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2894, A2895, A2896 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2651, A2893 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Red 5G primaria | A2894, A2895, A2896 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2651 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2893 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 48 megapíxeles 12MP telefotof/2.877mmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultra gran angularf/2.213mm120°1.4µmdual-pixelPDAF 0.3MP TOF 3DLiDAR-scanner |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 24mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Cámara frontal |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de audio | Salida propietaria |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wide Band) |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 4323 mAh |
Cargador, watts | 27W Carga rápida por cable USB Power Delivery 2.0 |
Carga inalámbrica | 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Plata, Dorado, Morado • Face ID • Apple Pay • MagSafe |
☢️ Tasa radiación |
| Apple iPhone 14 Pro Max |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |