Apple iPhone 14 Pro Especificaciones
Características del móvil Apple iPhone 14 Pro, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Apple iPhone 14 Pro (128GB) es un móvil iOS con procesador de 3.46GHz Hexa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 14 Pro (128GB) tiene 206 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,85mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
968212 (v9)
🔄 iOS 17
Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (doble cámara frontal) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 Características del modelo | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Modelo | iPhone 14 Pro (128GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 14 Pro (A2650, A2889, A2890, A2891, A2892) |
Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Fecha lanzamiento | 16/9/2022, Anunciado: 7/9/2022 |
Grosor / Espesor | 7,85 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 71,5 x 147,5 milímetros |
Peso | 206 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de acero inoxidable, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
📲 Pantalla | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas |
Proporción | ~86,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1179x2556 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 461 PPI |
Colores | 1 mil millones |
Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield |
Tasa de refresco | 120Hz |
Funciones de la pantalla | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Versión del sistema | iOS 16 |
Actualización firmware | iOS 17 |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Chipset | 64bits: Apple A16 Bionic (4nm) |
CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU (5-core) |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 968212 (v9) Geekbench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (108GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | e-SIM (electrónico) |
Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2890, A2891, A2892 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2650, A2889 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Red 5G primaria | A2890, A2891, A2892 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2650 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2889 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 48 megapíxeles 12MP telefoto f/2.877mmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultra gran angular f/2.213mm120°1.4µmdual-pixelPDAF 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 24mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/1.28" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica en ambas cámaras |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Cámara frontal | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
Apple iPhone 14 Pro | |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de audio | Salida propietaria |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wide Band) |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3200 mAh |
Cargador, watts | 20W Carga rápida por cable USB Power Delivery 2.0 |
Carga inalámbrica / inducción | 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
Apple iPhone 14 Pro | |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Plata, Dorado, Morado • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasa radiación | |
Apple iPhone 14 Pro | |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Apple iPhone 14 Pro con especificaciones diferentes







La serie iPhone 15 de Apple bate su récord de ventas
miércoles, 27.9.2023
La Unión Europea pide a Apple que abra su ecosistema a la competencia
miércoles, 27.9.2023
Samsung podría anunciar la serie Galaxy S24 el 18 de enero
martes, 26.9.2023