Apple iPhone 15 Especificaciones
Características del móvil Apple iPhone 15, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
,
Entre lo bueno y lo malo, el Apple iPhone 15 (128GB) es un móvil iOS con procesador de 3.46GHz Hexa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 15 (128GB) tiene 171 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,8mm.
Resumen
⚙️ CPU: Apple A16 Bionic
🔥 AnTuTu
968212 (v9)
🔥 AnTuTu
968212 (v9)
🤖 iOS 17
📱 6,1"
Super Retina XDR OLED
60Hz
Super Retina XDR OLED
60Hz
🔳 RAM: 6GB
💽 ROM: 128GB
💽 ROM: 128GB
🔌 WIFI6, BT5.3, NFC
📷 (doble cámara) 48MP + 12MP
🤳 (doble cámara frontal) 12MP + 0.3MP
🤳 (doble cámara frontal) 12MP + 0.3MP
🔋 3279mAh
⚡ 20W
⚡ 20W
📱 Características del modelo | |
Apple iPhone 15 | |
Cambiar modelo | |
Modelo | iPhone 15 (128GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 15 (A2846, A3089, A3090, A3092) |
Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Fecha lanzamiento | 22/9/2023, Anunciado: 12/9/2023 |
Grosor / Espesor | 7,8 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 71,6 x 147,6 milímetros |
Peso | 171 gramos |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
📲 Pantalla | |
Apple iPhone 15 | |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas |
Proporción | ~86,4% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1179x2556 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 461 PPI |
Colores | 1 mil millones |
Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield |
Tasa de refresco | 60Hz |
Funciones de la pantalla | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
Apple iPhone 15 | |
Versión del sistema | iOS 17 |
Actualización firmware | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
Apple iPhone 15 | |
Chipset | 64bits: Apple A16 Bionic (4nm) |
CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU (5-core) |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 968212 (v9) Geekbench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
Apple iPhone 15 | |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (104GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
Apple iPhone 15 | |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | e-SIM (electrónico) |
Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2890, A2891, A2892 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2650, A2889 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Red 5G primaria | A2890, A2891, A2892 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2650 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2889 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
Apple iPhone 15 | |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 48 megapíxeles 12MP ultra gran angular f/2.413mm120° |
Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.6 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/1.28" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Cámara frontal | |
Apple iPhone 15 | |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
Apple iPhone 15 | |
Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
Apple iPhone 15 | |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversible |
Salida de audio | Type-C conector reversible |
Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
Apple iPhone 15 | |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wide Band) |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
Apple iPhone 15 | |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3279 mAh |
Cargador, watts | 20W Carga rápida por cable USB Power Delivery 2.0 |
Carga inalámbrica / inducción | 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
Apple iPhone 15 | |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasa radiación | |
Apple iPhone 15 | |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |