📱 Características del modelo |
| BlackBerry Q10 |
Modelo | Q10 |
Otros nombres del modelo | RIM BlackBerry Q10 LTE SQN100-1, SQN100-3, SQN100-5 |
Región o país donde se vende | especificación no registrada |
Marca | BlackBerry |
Fecha lanzamiento | 01/03/2013 |
Grosor / Espesor | 10,4 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 66,8 x 119,8 milímetros |
Peso | 139 gramos |
Construcción, materiales | especificación no registrada |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
| BlackBerry Q10 |
Versión del sistema | BlackBerry OS 10 |
Actualización firmware | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
| BlackBerry Q10 |
Chipset | 32bits: Texas Instruments OMAP 4470 (45nm) |
CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 1.5GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX544 |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
| BlackBerry Q10 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR2 |
Memoria interna | 16GB |
Memoria expansible | Hasta 64GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
📲 Pantalla |
| BlackBerry Q10 |
Tipo pantalla | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 3.1" pulgadas |
Proporción | ~33,1% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 720x1280 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 474 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Tasa de refresco | especificación no registrada |
Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
📶 Red móvil |
| BlackBerry Q10 |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) micro-SIM (3FF) |
Descarga / Subida máxima | 21/5,76 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | No compatible |
Red 5G primaria | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara |
| BlackBerry Q10 |
Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Apertura focal | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | Autoenfoque |
Touch focus | especificación no registrada |
Estabilización de imagen | especificación no registrada |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro |
Sensor BSI | especificación no registrada |
HDR | especificación no registrada |
Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
| BlackBerry Q10 |
Cámara frontal (secundaria) | 2 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 1600x1200 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
| BlackBerry Q10 |
Altavoz | Compatible |
Reductor de ruido | especificación no registrada |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, DivX, Xvid, H.264, H.263, WMV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
| BlackBerry Q10 |
USB | MicroUSB 2.0 |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Salida de TV | No compatible |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | especificación no registrada |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | especificación no registrada |
🧭 Sensores |
| BlackBerry Q10 |
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
| BlackBerry Q10 |
Batería | LiPo: polimeros de litio (Extraíble) |
Capacidad batería | 1800 mAh |
Cargador, watts | Carga por cable |
Carga inalámbrica | especificación no registrada |
Autonomía conversación | 10 horas |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
| BlackBerry Q10 |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY fijo |
Otras características | • Colores: Negro, Blanco • BBM 6 • Reducción activa de ruido • HDR photo • DLNA • WiFi hotspot • Java framework |
☢️ Tasa radiación |
| BlackBerry Q10 |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |